No. | Kecamatan | Jenis Pekerjaan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | BELUM/TIDAK BEKERJA | 7.492 | 6.580 | 14.072 | |
2 | PANGGUL | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 16.059 | 16.059 | |
3 | PANGGUL | PELAJAR/MAHASISWA | 6.183 | 4.978 | 11.161 | |
4 | PANGGUL | PENSIUNAN | 232 | 116 | 348 | |
5 | PANGGUL | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 320 | 191 | 511 | |
6 | PANGGUL | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 26 | 1 | 27 | |
7 | PANGGUL | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 33 | - | 33 | |
8 | PANGGUL | PERDAGANGAN | 324 | 647 | 971 | |
9 | PANGGUL | PETANI/PEKEBUN | 13.060 | 6.018 | 19.078 | |
10 | PANGGUL | PETERNAK | 4 | - | 4 | |
11 | PANGGUL | NELAYAN/PERIKANAN | 486 | 10 | 496 | |
12 | PANGGUL | INDUSTRI | 48 | 6 | 54 | |
13 | PANGGUL | KONSTRUKSI | 82 | - | 82 | |
14 | PANGGUL | TRANSPORTASI | 230 | - | 230 | |
15 | PANGGUL | KARYAWAN SWASTA | 3.926 | 1.482 | 5.408 | |
16 | PANGGUL | KARYAWAN BUMN | 20 | 5 | 25 | |
17 | PANGGUL | KARYAWAN BUMD | 1 | - | 1 | |
18 | PANGGUL | KARYAWAN HONORER | 53 | 45 | 98 | |
19 | PANGGUL | BURUH HARIAN LEPAS | 116 | 15 | 131 | |
20 | PANGGUL | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 158 | 44 | 202 | |
21 | PANGGUL | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | - | 1 | |
22 | PANGGUL | BURUH PETERNAKAN | 1 | - | 1 | |
23 | PANGGUL | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 35 | 36 | |
24 | PANGGUL | TUKANG LISTRIK | 1 | - | 1 | |
25 | PANGGUL | TUKANG BATU | 64 | - | 64 | |
26 | PANGGUL | TUKANG KAYU | 39 | - | 39 | |
27 | PANGGUL | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 6 | - | 6 | |
28 | PANGGUL | TUKANG JAHIT | 11 | 10 | 21 | |
29 | PANGGUL | PENATA RIAS | - | 4 | 4 | |
30 | PANGGUL | PENATA RAMBUT | - | 1 | 1 | |
31 | PANGGUL | MEKANIK | 18 | - | 18 | |
32 | PANGGUL | SENIMAN | 1 | 4 | 5 | |
33 | PANGGUL | IMAM MASJID | 2 | - | 2 | |
34 | PANGGUL | PENDETA | 1 | 1 | 2 | |
35 | PANGGUL | USTADZ/MUBALIGH | 2 | - | 2 | |
36 | PANGGUL | JURU MASAK | - | 4 | 4 | |
37 | PANGGUL | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 1 | - | 1 | |
38 | PANGGUL | DOSEN | 3 | 3 | 6 | |
39 | PANGGUL | GURU | 79 | 127 | 206 | |
40 | PANGGUL | ARSITEK | - | 1 | 1 | |
41 | PANGGUL | DOKTER | 1 | 1 | 2 | |
42 | PANGGUL | BIDAN | - | 9 | 9 | |
43 | PANGGUL | PERAWAT | 12 | 15 | 27 | |
44 | PANGGUL | APOTEKER | - | 1 | 1 | |
45 | PANGGUL | PENYIAR RADIO | 1 | - | 1 | |
46 | PANGGUL | PELAUT | 4 | - | 4 | |
47 | PANGGUL | SOPIR | 165 | - | 165 | |
48 | PANGGUL | PARANORMAL | 1 | - | 1 | |
49 | PANGGUL | PEDAGANG | 26 | 13 | 39 | |
50 | PANGGUL | PERANGKAT DESA | 188 | 25 | 213 | |
51 | PANGGUL | KEPALA DESA | 18 | - | 18 | |
52 | PANGGUL | WIRASWASTA | 6.272 | 3.039 | 9.311 | |
53 | PANGGUL | PEKERJAAN LAINNYA | 968 | 371 | 1.339 | |
54 | MUNJUNGAN | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4.752 | 4.145 | 8.897 | |
55 | MUNJUNGAN | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 8.916 | 8.916 | |
56 | MUNJUNGAN | PELAJAR/MAHASISWA | 4.418 | 3.315 | 7.733 | |
57 | MUNJUNGAN | PENSIUNAN | 170 | 69 | 239 | |
58 | MUNJUNGAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 239 | 182 | 421 | |
59 | MUNJUNGAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 24 | - | 24 | |
60 | MUNJUNGAN | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 43 | - | 43 | |
61 | MUNJUNGAN | PERDAGANGAN | 197 | 392 | 589 | |
62 | MUNJUNGAN | PETANI/PEKEBUN | 11.233 | 6.894 | 18.127 | |
63 | MUNJUNGAN | PETERNAK | 8 | 3 | 11 | |
64 | MUNJUNGAN | NELAYAN/PERIKANAN | 802 | 33 | 835 | |
65 | MUNJUNGAN | INDUSTRI | 21 | 4 | 25 | |
66 | MUNJUNGAN | KONSTRUKSI | 117 | 5 | 122 | |
67 | MUNJUNGAN | TRANSPORTASI | 99 | - | 99 | |
68 | MUNJUNGAN | KARYAWAN SWASTA | 2.209 | 1.049 | 3.258 | |
69 | MUNJUNGAN | KARYAWAN BUMN | 9 | 2 | 11 | |
70 | MUNJUNGAN | KARYAWAN BUMD | 3 | - | 3 | |
71 | MUNJUNGAN | KARYAWAN HONORER | 10 | 16 | 26 | |
72 | MUNJUNGAN | BURUH HARIAN LEPAS | 49 | 8 | 57 | |
73 | MUNJUNGAN | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 112 | 32 | 144 | |
74 | MUNJUNGAN | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 1 | 8 | |
75 | MUNJUNGAN | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 4 | 4 | |
76 | MUNJUNGAN | TUKANG BATU | 7 | - | 7 | |
77 | MUNJUNGAN | TUKANG KAYU | 9 | - | 9 | |
78 | MUNJUNGAN | TUKANG JAHIT | 3 | 3 | 6 | |
79 | MUNJUNGAN | PENATA RIAS | - | 1 | 1 | |
80 | MUNJUNGAN | MEKANIK | 9 | - | 9 | |
81 | MUNJUNGAN | SENIMAN | 3 | - | 3 | |
82 | MUNJUNGAN | PARAJI | 1 | - | 1 | |
83 | MUNJUNGAN | PENDETA | 1 | - | 1 | |
84 | MUNJUNGAN | USTADZ/MUBALIGH | 2 | - | 2 | |
85 | MUNJUNGAN | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 1 | - | 1 | |
86 | MUNJUNGAN | DOSEN | 3 | 2 | 5 | |
87 | MUNJUNGAN | GURU | 23 | 53 | 76 | |
88 | MUNJUNGAN | ARSITEK | - | 1 | 1 | |
89 | MUNJUNGAN | KONSULTAN | 1 | - | 1 | |
90 | MUNJUNGAN | BIDAN | - | 10 | 10 | |
91 | MUNJUNGAN | PERAWAT | 5 | 10 | 15 | |
92 | MUNJUNGAN | PELAUT | 3 | - | 3 | |
93 | MUNJUNGAN | SOPIR | 74 | - | 74 | |
94 | MUNJUNGAN | PEDAGANG | 4 | 7 | 11 | |
95 | MUNJUNGAN | PERANGKAT DESA | 127 | 13 | 140 | |
96 | MUNJUNGAN | KEPALA DESA | 11 | - | 11 | |
97 | MUNJUNGAN | WIRASWASTA | 2.182 | 1.098 | 3.280 | |
98 | MUNJUNGAN | PEKERJAAN LAINNYA | 380 | 215 | 595 | |
99 | PULE | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4.756 | 4.203 | 8.959 | |
100 | PULE | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 7.289 | 7.289 | |
Jumlah | 72.808 | 77.836 | 150.644 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 1.991 | |
Terakhir dilihat | 14:27 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 100 karakter |
4 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2024