Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Usia

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. Kelompok Usia (tahun) Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Jumlah Total
1 0-4 18.208 17.173 35.381  
2 5-9 22.926 21.437 44.363  
3 10-14 26.034 24.563 50.597  
4 15-19 25.263 23.887 49.150  
5 20-24 26.851 25.670 52.521  
6 25-29 26.621 25.642 52.263  
7 30-34 26.270 25.826 52.096  
8 35-39 26.317 25.728 52.045  
9 40-44 30.448 29.761 60.209  
10 45-49 26.802 26.569 53.371  
11 50-54 27.895 27.938 55.833  
12 55-59 27.405 28.015 55.420  
13 60-64 22.146 23.073 45.219  
14 65-69 18.146 18.641 36.787  
15 70-74 13.314 12.883 26.197  
16 >=75 15.949 20.043 35.992  
Jumlah 380.595 376.849 757.444

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 13:40 - 23 Agustus 2024
Jumlah dilihat 494
Terakhir dilihat 16:28 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kelompok_usia Kelompok Usia (tahun) Karakter 100 karakter
3 jumlah_laki-laki Jumlah Laki-laki Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 jumlah_perempuan Jumlah Perempuan Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_total Jumlah Total Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/330

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/330?tahun=2024