PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. KECAMATAN LAKI LAKI BELUM KAWIN PEREMPUAN BELUM KAWIN TOTAL BELUM KAWIN LAKI LAKI SUDAH KAWIN PEREMPUAN SUDAH KAWIN TOTAL SUDAH KAWIN LAKI LAKI CERAI HIDUP PEREMPUAN CERAI HIDUP TOTAL CERAI HIDUP LAKI LAKI CERAI MATI PEREMPUAN CERAI MATI TOTAL CERAI MATI
1 PANGGUL 16.584 12.134 28.718 22.930 23.480 46.410 588 873 1.461 934 3.872 4.806  
2 MUNJUNGAN 10.531 7.819 18.350 16.016 16.187 32.203 538 762 1.300 542 2.111 2.653  
3 PULE 10.312 7.677 17.989 17.440 17.689 35.129 581 788 1.369 781 2.616 3.397  
4 DONGKO 13.248 9.488 22.736 19.882 20.137 40.019 598 901 1.499 861 3.093 3.954  
5 TUGU 9.803 7.738 17.541 13.667 13.974 27.641 380 568 948 714 2.768 3.482  
6 KARANGAN 10.863 8.319 19.182 13.381 13.572 26.953 446 600 1.046 744 2.852 3.596  
7 KAMPAK 7.358 5.444 12.802 11.026 11.089 22.115 398 576 974 572 1.974 2.546  
8 WATULIMO 14.834 11.057 25.891 19.977 20.179 40.156 1.060 1.384 2.444 875 3.287 4.162  
9 BENDUNGAN 5.173 3.918 9.091 8.648 8.738 17.386 264 320 584 274 1.274 1.548  
10 GANDUSARI 11.262 8.631 19.893 14.535 14.674 29.209 487 711 1.198 769 2.980 3.749  
11 TRENGGALEK 14.840 11.661 26.501 16.982 17.194 34.176 622 899 1.521 934 3.814 4.748  
12 POGALAN 11.824 8.858 20.682 13.982 14.227 28.209 512 732 1.244 662 2.937 3.599  
13 DURENAN 11.420 8.364 19.784 13.267 13.499 26.766 611 815 1.426 713 3.110 3.823  
14 SURUH 5.101 3.736 8.837 7.718 7.810 15.528 250 322 572 398 1.406 1.804  
Jumlah 153.153 114.844 267.997 209.451 212.449 421.900 7.335 10.251 17.586 9.773 38.094 47.867

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 13:09 - 13 Maret 2024
Jumlah dilihat 150
Terakhir dilihat 02:12 - 03 Mei 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan KECAMATAN Karakter 100 karakter
3 laki_laki_belum_kawin LAKI LAKI BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 perempuan_belum_kawin PEREMPUAN BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 total_belum_kawin TOTAL BELUM KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 laki_laki_sudah_kawin LAKI LAKI SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
7 perempuan_sudah_kawin PEREMPUAN SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
8 total_sudah_kawin TOTAL SUDAH KAWIN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
9 laki_laki_cerai_hidup LAKI LAKI CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
10 perempuan_cerai_hidup PEREMPUAN CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
11 total_cerai_hidup TOTAL CERAI HIDUP Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
12 laki_laki_cerai_mati LAKI LAKI CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
13 perempuan_cerai_mati PEREMPUAN CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
14 total_cerai_mati TOTAL CERAI MATI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332?tahun=2024