No. | KECAMATAN | LAKI LAKI BELUM KAWIN | PEREMPUAN BELUM KAWIN | TOTAL BELUM KAWIN | LAKI LAKI SUDAH KAWIN | PEREMPUAN SUDAH KAWIN | TOTAL SUDAH KAWIN | LAKI LAKI CERAI HIDUP | PEREMPUAN CERAI HIDUP | TOTAL CERAI HIDUP | LAKI LAKI CERAI MATI | PEREMPUAN CERAI MATI | TOTAL CERAI MATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 16.588 | 12.128 | 28.716 | 22.900 | 23.401 | 46.301 | 636 | 906 | 1.542 | 1.023 | 3.976 | 4.999 | |
2 | MUNJUNGAN | 10.521 | 7.840 | 18.361 | 15.906 | 16.040 | 31.946 | 601 | 780 | 1.381 | 659 | 2.264 | 2.923 | |
3 | PULE | 10.319 | 7.689 | 18.008 | 17.350 | 17.594 | 34.944 | 629 | 788 | 1.417 | 844 | 2.675 | 3.519 | |
4 | DONGKO | 13.146 | 9.543 | 22.689 | 19.898 | 20.133 | 40.031 | 680 | 936 | 1.616 | 900 | 3.188 | 4.088 | |
5 | TUGU | 9.783 | 7.768 | 17.551 | 13.671 | 13.961 | 27.632 | 421 | 594 | 1.015 | 775 | 2.897 | 3.672 | |
6 | KARANGAN | 10.842 | 8.267 | 19.109 | 13.386 | 13.557 | 26.943 | 475 | 620 | 1.095 | 794 | 2.963 | 3.757 | |
7 | KAMPAK | 7.336 | 5.461 | 12.797 | 10.947 | 11.012 | 21.959 | 421 | 605 | 1.026 | 638 | 2.031 | 2.669 | |
8 | WATULIMO | 14.883 | 11.069 | 25.952 | 19.932 | 20.111 | 40.043 | 1.117 | 1.438 | 2.555 | 969 | 3.448 | 4.417 | |
9 | BENDUNGAN | 5.140 | 3.946 | 9.086 | 8.636 | 8.706 | 17.342 | 282 | 325 | 607 | 306 | 1.333 | 1.639 | |
10 | GANDUSARI | 11.331 | 8.634 | 19.965 | 14.527 | 14.642 | 29.169 | 536 | 724 | 1.260 | 815 | 3.067 | 3.882 | |
11 | TRENGGALEK | 14.880 | 11.663 | 26.543 | 16.912 | 17.132 | 34.044 | 680 | 942 | 1.622 | 987 | 3.931 | 4.918 | |
12 | POGALAN | 11.813 | 8.901 | 20.714 | 13.913 | 14.120 | 28.033 | 568 | 763 | 1.331 | 718 | 3.050 | 3.768 | |
13 | DURENAN | 11.385 | 8.425 | 19.810 | 13.234 | 13.453 | 26.687 | 664 | 854 | 1.518 | 770 | 3.251 | 4.021 | |
14 | SURUH | 5.093 | 3.750 | 8.843 | 7.719 | 7.783 | 15.502 | 270 | 339 | 609 | 426 | 1.432 | 1.858 | |
Jumlah | 153.060 | 115.084 | 268.144 | 208.931 | 211.645 | 420.576 | 7.980 | 10.614 | 18.594 | 10.624 | 39.506 | 50.130 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:02 - 23 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 513 | |
Terakhir dilihat | 16:53 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | laki_laki_belum_kawin | LAKI LAKI BELUM KAWIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan_belum_kawin | PEREMPUAN BELUM KAWIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | total_belum_kawin | TOTAL BELUM KAWIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | laki_laki_sudah_kawin | LAKI LAKI SUDAH KAWIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | perempuan_sudah_kawin | PEREMPUAN SUDAH KAWIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | total_sudah_kawin | TOTAL SUDAH KAWIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | laki_laki_cerai_hidup | LAKI LAKI CERAI HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | perempuan_cerai_hidup | PEREMPUAN CERAI HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | total_cerai_hidup | TOTAL CERAI HIDUP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | laki_laki_cerai_mati | LAKI LAKI CERAI MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | perempuan_cerai_mati | PEREMPUAN CERAI MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
14 | total_cerai_mati | TOTAL CERAI MATI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/332?tahun=2024