No. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH WAJIB KTP | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH PEREKAMAN | JUMLAH WAJIB KTP BELUM PEREKAMAN | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH KTPel | JUMLAH WAJIB KTP BELUM KTPel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 81.558 | 65.079 | 64.249 | 830 | 63.881 | 1.198 | |
2 | MUNJUNGAN | 54.611 | 43.385 | 42.660 | 725 | 42.543 | 842 | |
3 | PULE | 57.888 | 46.935 | 46.320 | 615 | 45.950 | 985 | |
4 | DONGKO | 68.424 | 55.074 | 54.243 | 831 | 53.723 | 1.351 | |
5 | TUGU | 49.870 | 40.251 | 39.739 | 512 | 39.335 | 916 | |
6 | KARANGAN | 50.904 | 40.757 | 40.337 | 420 | 39.964 | 793 | |
7 | KAMPAK | 38.451 | 31.009 | 30.657 | 352 | 30.419 | 590 | |
8 | WATULIMO | 72.967 | 58.090 | 56.618 | 1.472 | 56.504 | 1.586 | |
9 | BENDUNGAN | 28.674 | 23.042 | 22.671 | 371 | 22.411 | 631 | |
10 | GANDUSARI | 54.276 | 43.300 | 42.852 | 448 | 42.424 | 876 | |
11 | TRENGGALEK | 67.127 | 53.433 | 52.496 | 937 | 52.314 | 1.119 | |
12 | POGALAN | 53.846 | 43.000 | 42.585 | 415 | 42.166 | 834 | |
13 | DURENAN | 52.036 | 41.609 | 41.126 | 483 | 40.855 | 754 | |
14 | SURUH | 26.812 | 21.691 | 21.558 | 133 | 21.414 | 277 | |
Jumlah | 757.444 | 606.655 | 598.111 | 8.544 | 593.903 | 12.752 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:24 - 23 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 481 | |
Terakhir dilihat | 16:51 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_penduduk | JUMLAH PENDUDUK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_wajib_ktp | JUMLAH WAJIB KTP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_wajib_ktp_sudah_perekaman | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH PEREKAMAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_wajib_ktp_belum_perekaman | JUMLAH WAJIB KTP BELUM PEREKAMAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | jumlah_wajib_ktp_sudah_ktpel | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH KTPel | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_wajib_ktp_belum_ktpel | JUMLAH WAJIB KTP BELUM KTPel | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334?tahun=2024