DATA PRODUKSI TELUR

Angka Dalam Satuan Kg

"DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN"

Deskripsi Dataset:

Publikasi 14:58 - 09 Februari 2026
Periode Tahunan
Satuan Kg
Sumber Internal
Pengumpulan Data Survei
Rekomendasi Statistik
No. KECAMATAN AYAM BURAS AYAM PETELUR ITIK ENTOK PUYUH
1 PANGGUL 84.045 58.447 8.706 2.873 -  
2 MUNJUNGAN 205.036 87.546 3.116 983 -  
3 WATULIMO 340.759 41.190 1.919 1.265 103.800  
4 KAMPAK 6.116 1.604.824 7.619 778 9.114  
5 DONGKO 28.863 111.540 7.514 685 1.860  
6 PULE 99.818 358.111 4.374 1.528 2.638  
7 KARANGAN 12.036 73.240 10.868 11.286 3.290  
8 SURUH 35.185 124.805 1.495 565 3.593  
9 GANDUSARI 84.829 895.278 25.536 6.886 4.715  
10 DURENAN 191.400 72.670 556.101 490 1.550  
11 POGALAN 46.456 40.560 39.435 815 2.050  
12 TRENGGALEK 37.687 613.470 39.465 1.425 5.550  
13 TUGU 25.517 104.784 1.478 2.770 29.846  
14 BENDUNGAN 8.653 - 1.997 528 60  
Jumlah 1.206.400 4.186.465 709.623 32.877 168.066

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan KECAMATAN Karakter 100 karakter
3 ayam_buras AYAM BURAS Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 ayam_petelur AYAM PETELUR Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 itik ITIK Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 entok ENTOK Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
7 puyuh PUYUH Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/339

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/339?tahun=2026