| No. | Kecamatan | Populasi Kambing | Populasi Domba | Populasi Kambing Perah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 1.997 | 94.948 | - | |
| 2 | MUNJUNGAN | 65.379 | 56.672 | - | |
| 3 | WATULIMO | 675 | 10.650 | - | |
| 4 | KAMPAK | 750 | 29.750 | - | |
| 5 | DONGKO | 690 | 70.100 | - | |
| 6 | PULE | 1.330 | 40.125 | - | |
| 7 | KARANGAN | 17.525 | 17.300 | - | |
| 8 | SURUH | 600 | 1.900 | 34.000 | |
| 9 | GANDUSARI | 3.545 | 3.530 | - | |
| 10 | DURENAN | 6.000 | 2.750 | - | |
| 11 | POGALAN | 2.800 | 2.025 | - | |
| 12 | TRENGGALEK | 3.300 | 11.825 | - | |
| 13 | TUGU | 1.051 | 16.926 | 45 | |
| 14 | BENDUNGAN | 550 | 3.830 | - | |
| Jumlah | 106.192 | 362.331 | 34.045 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_kambing | Populasi Kambing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_domba | Populasi Domba | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | populasi_kambing_perah | Populasi Kambing Perah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2026