| No. | Kecamatan | Populasi Kambing | Populasi Domba | Populasi Kambing Perah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 94.948 | 1.997 | - | |
| 2 | MUNJUNGAN | 56.672 | 65.379 | - | |
| 3 | WATULIMO | 10.650 | 675 | - | |
| 4 | KAMPAK | 29.750 | 750 | - | |
| 5 | DONGKO | 70.100 | 690 | - | |
| 6 | PULE | 40.125 | 1.330 | - | |
| 7 | KARANGAN | 17.300 | 17.525 | - | |
| 8 | SURUH | 1.900 | 600 | 34.000 | |
| 9 | GANDUSARI | 3.530 | 3.545 | - | |
| 10 | DURENAN | 2.750 | 6.000 | - | |
| 11 | POGALAN | 2.025 | 2.800 | - | |
| 12 | TRENGGALEK | 11.825 | 3.300 | - | |
| 13 | TUGU | 16.926 | 1.051 | 45 | |
| 14 | BENDUNGAN | 3.830 | 550 | - | |
| Jumlah | 362.331 | 106.192 | 34.045 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_kambing | Populasi Kambing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_domba | Populasi Domba | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | populasi_kambing_perah | Populasi Kambing Perah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2026