| No. | KECAMATAN | SAPI | KAMBING | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 39.220 | 157.289 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 53.866 | 100 | |
| 3 | WATULIMO | - | 563 | |
| 4 | KAMPAK | - | 10 | |
| 5 | DONGKO | 537.199 | - | |
| 6 | PULE | 5.893.894 | 2.165 | |
| 7 | KARANGAN | 145.163 | - | |
| 8 | SURUH | 290.652 | 259.200 | |
| 9 | GANDUSARI | - | - | |
| 10 | DURENAN | - | - | |
| 11 | POGALAN | - | 76 | |
| 12 | TRENGGALEK | 976 | - | |
| 13 | TUGU | 2.278 | 696 | |
| 14 | BENDUNGAN | 12.592.855 | - | |
| Jumlah | 19.556.103 | 420.099 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sapi | SAPI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2026