Populasi Ternak Unggas

"DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN"

Deskripsi Dataset:

Publikasi 14:52 - 09 Februari 2026
Periode Tahunan
Satuan Ekor
Sumber Internal
Pengumpulan Data Survei
Rekomendasi Statistik
No. Kecamatan Ayam Buras (ekor) Ayam Ras Petelur (ekor) Ayam Ras Pedaging (ekor) Itik (ekor) Entok (ekor)
1 PANGGUL 217.858 6.884 1.483 1.127 2.156  
2 MUNJUNGAN 296.796 9.639 1.000 679 963  
3 WATULIMO 789.700 4.250 1.000 295 975  
4 KAMPAK 10.800 166.200 96.500 1.075 590  
5 DONGKO 200.250 11.000 8.500 1.040 500  
6 PULE 175.050 38.300 25.500 630 1.100  
7 KARANGAN 21.300 7.250 65.000 1.525 8.000  
8 SURUH 12.850 12.200 11.000 225 425  
9 GANDUSARI 144.925 96.000 20.000 2.000 5.025  
10 DURENAN 362.723 10.000 50.000 90.000 400  
11 POGALAN 17.900 4.000 149.500 5.500 600  
12 TRENGGALEK 65.750 60.000 13.500 5.500 1.000  
13 TUGU 45.812 10.300 100.180 - 1.976  
14 BENDUNGAN 5.950 - - 300 375  
Jumlah 2.367.664 436.023 543.163 109.896 24.085

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Karakter 100 karakter
3 ayam_buras_ekor Ayam Buras (ekor) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 ayam_ras_petelur_ekor Ayam Ras Petelur (ekor) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 ayam_ras_pedaging_ekor Ayam Ras Pedaging (ekor) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 itik_ekor Itik (ekor) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
7 entok_ekor Entok (ekor) Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/367

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/367?tahun=2026