DATA PRODUKSI PERIKANAN LAUT

Data Produksi Perikanan (Ton)

"DINAS PERIKANAN"

No. Jenis Ikan Produksi (Ton) Produksi Tribulan I (Ton) Produksi Tribulan II (Ton) Produksi Tribulan III (Ton) Produksi Tribulan IV (Ton)
1 Alu-alu 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00  
2 Cendro 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00  
3 Tuna Albacora 3.78 0.00 0.00 3.78 0.00  
4 Banyar 334.48 15.86 216.05 102.57 0.00  
5 Bawal 0.70 0.12 0.00 0.58 0.00  
6 Bentong 39.43 19.66 5.39 14.38 0.00  
7 Ayam-Ayam 4.16 1.36 2.45 0.35 0.00  
8 Cakalang 585.83 186.32 200.33 199.18 0.00  
9 Gerot-Gerot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
10 Cucut Lanyam 0.46 0.01 0.37 0.08 0.00  
11 Cumi-cumi 157.31 76.80 24.26 56.25 0.00  
12 Kurisi 21.11 3.05 2.44 15.62 0.00  
13 Ekor Kuning 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00  
14 Tengiri Papan 2.23 1.12 0.00 1.12 0.00  
15 Gulamah 51.42 17.85 8.45 25.12 0.00  
16 Lancam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
17 Julung-julung 9.58 9.54 0.04 0.00 0.00  
18 Kakap Merah 1.66 0.34 0.14 1.17 0.00  
19 Kembung 103.23 24.32 28.06 50.84 0.00  
20 Kerapu 1.33 0.20 0.00 1.13 0.00  
21 Swangi 15.26 0.47 0.75 14.04 0.00  
22 Kwee 16.80 9.90 4.62 2.29 0.00  
23 Lain-lain Ikan 13.04 6.54 2.57 3.93 0.00  
24 Layang 4379.61 881.39 551.48 2946.74 0.00  
25 Layaran 1.38 0.43 0.08 0.87 0.00  
26 Layur 213.68 78.79 36.02 98.88 0.00  
27 Lemadang 37.30 17.64 6.92 12.74 0.00  
28 Lemuru 2641.39 52.60 902.43 1686.35 0.00  
29 Lobster 1.55 0.38 0.54 0.63 0.00  
30 Cucut Tikus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31 Manyung 17.10 0.00 0.00 17.10 0.00  
32 Pari Kembang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
33 Petek/peperek 178.89 24.99 23.98 129.93 0.00  
34 Kenyar 58.46 1.27 5.79 51.40 0.00  
35 Selar 18.68 3.77 1.22 13.69 0.00  
36 Sutuhuk Hitam 6.30 0.25 3.43 2.61 0.00  
37 Slengseng 2225.70 260.33 1187.72 777.65 0.00  
38 Sunglir 6.77 2.06 1.49 3.22 0.00  
39 Tembang/Tanjam 1303.65 54.88 837.07 411.70 0.00  
40 Tengiri 1.56 1.02 0.31 0.23 0.00  
41 Teri 244.61 8.26 219.52 16.82 0.00  
42 Pari Kelelawar 0.37 0.16 0.21 0.00 0.00  
43 Tetengkek 5.55 4.38 0.44 0.72 0.00  
44 Tongkol Como 2.76 0.00 2.46 0.30 0.00  
45 Tongkol Krai 1345.16 357.53 656.92 330.71 0.00  
46 Tuna Madidihang 120.58 32.68 41.31 46.59 0.00  
47 Tongkol lisong 2741.65 99.70 1515.67 1126.28 0.00  
48 Kekek Jawa 559.65 58.93 109.40 391.32 0.00  
49 Udang Manis/Putih 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00  
50 Ubur-Ubur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
51 Tuna Mata Besar 0.88 0.00 0.68 0.20 0.00  

Statistik

Publikasi 03:44 - 17 Maret 2023
Diperbaharui 14:30 - 05 November 2024
Jumlah dilihat 1.010
Terakhir dilihat 18:24 - 21 November 2024

Dokumen

OPD DINAS PERIKANAN
File Download Excel
API API JSON
   

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 jenis_ikan Jenis Ikan Karakter 55 karakter
3 produksi_ton Produksi (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
4 produksi_tribulan_i_ton Produksi Tribulan I (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
5 produksi_tribulan_ii_ton Produksi Tribulan II (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
6 produksi_tribulan_iii_ton Produksi Tribulan III (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
7 produksi_tribulan_iv_ton Produksi Tribulan IV (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2024