No. | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Produksi Tribulan I (Ton) | Produksi Tribulan II (Ton) | Produksi Tribulan III (Ton) | Produksi Tribulan IV (Ton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alu-alu | 0.46 | |||||
2 | Cendro | 0.70 | |||||
3 | Tuna Albacora | 61.27 | |||||
4 | Banyar | 567.95 | |||||
5 | Bawal | 2.86 | |||||
6 | Bentong | 96.46 | |||||
7 | Ayam-Ayam | 8.43 | |||||
8 | Cakalang | 879.50 | |||||
9 | Gerot-Gerot | 0.00 | |||||
10 | Cucut Lanyam | 0.54 | |||||
11 | Cumi-cumi | 35.42 | |||||
12 | Kurisi | 22.13 | |||||
13 | Ekor Kuning | 7.34 | |||||
14 | Tengiri Papan | 1.35 | |||||
15 | Gulamah | 77.35 | |||||
16 | Lancam | 0.00 | |||||
17 | Julung-julung | 5.60 | |||||
18 | Kakap Merah | 4.10 | |||||
19 | Kembung | 89.85 | |||||
20 | Kerapu | 1.12 | |||||
21 | Swangi | 14.44 | |||||
22 | Kwee | 35.48 | |||||
23 | Lain-lain Ikan | 7.76 | |||||
24 | Layang | 1081.12 | |||||
25 | Layaran | 27.53 | |||||
26 | Layur | 197.06 | |||||
27 | Lemadang | 52.51 | |||||
28 | Lemuru | 2358.30 | |||||
29 | Lobster | 1.83 | |||||
30 | Cucut Tikus | 0.00 | |||||
31 | Manyung | 5.90 | |||||
32 | Pari Kembang | 0.06 | |||||
33 | Petek/peperek | 224.61 | |||||
34 | Kenyar | 75.13 | |||||
35 | Selar | 40.23 | |||||
36 | Sutuhuk Hitam | 25.69 | |||||
37 | Slengseng | 45.30 | |||||
38 | Sunglir | 29.17 | |||||
39 | Tembang/Tanjam | 241.62 | |||||
40 | Tengiri | 8.09 | |||||
41 | Teri | 8.66 | |||||
42 | Pari Kelelawar | 0.29 | |||||
43 | Tetengkek | 0.42 | |||||
44 | Tongkol Como | 10.77 | |||||
45 | Tongkol Krai | 159.55 | |||||
46 | Tuna Madidihang | 361.08 | |||||
47 | Tongkol lisong | 6627.95 | |||||
48 | Kekek Jawa | 102.25 | |||||
49 | Udang Manis/Putih | 0.00 | |||||
50 | Ubur-Ubur | 344.78 | |||||
51 | Tuna Mata Besar | 2.72 |
Statistik
Publikasi | 03:44 - 17 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 14:30 - 05 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 1.012 | |
Terakhir dilihat | 03:43 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERIKANAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_ikan | Jenis Ikan | Karakter | 55 karakter |
3 | produksi_ton | Produksi (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
4 | produksi_tribulan_i_ton | Produksi Tribulan I (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
5 | produksi_tribulan_ii_ton | Produksi Tribulan II (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
6 | produksi_tribulan_iii_ton | Produksi Tribulan III (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
7 | produksi_tribulan_iv_ton | Produksi Tribulan IV (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2024