DATA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Adalah Data Dasar Yang Memuat Nama Wilayah Administrasi, Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk

"BAGIAN PEMERINTAHAN"

Deskripsi Dataset:

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Periode
Satuan
Sumber
Pengumpulan Data
Rekomendasi Statistik
No. Kecamatan Jumlah Desa Jumlah RT Jumlah RW Jumlah Dusun Kepadatan Penduduk (per Km2)
1 0 17 65 155 521 536  
2 0 11 44 66 356 312  
3 0 12 38 79 336 423  
4 0 7 23 76 251 461  
5 0 10 44 115 459 422  
6 0 10 35 93 379 436  
7 0 12 31 71 296 927  
8 0 7 27 41 189 497  
9 0 11 50 125 328 918  
10 0 14 50 81 313 863  
11 0 11 37 121 319 1.167  
12 0 13 36 74 244 1.052  
13 0 15 49 99 324 624  
14 0 8 29 64 202 282  
15 0 17 65 155 521 621  
16 0 11 44 66 356 350  
17 0 12 38 79 336 473  
18 0 7 23 76 251 491  
19 0 10 44 115 459 484  
20 0 10 35 93 379 491  
21 0 12 31 71 296 1.009  
22 0 7 27 41 189 540  
23 0 11 50 125 328 986  
24 0 14 50 81 313 925  
25 0 10 37 121 319 1.317  
26 0 13 36 74 244 1.106  
27 0 15 49 99 324 675  
28 0 8 29 64 202 311  
29 0 17 65 155 521 538  
30 0 11 44 66 356 314  
31 0 12 38 79 336 429  
32 0 7 23 76 251 462  
33 0 10 44 115 459 422  
34 0 10 35 93 379 437  
35 0 12 31 71 296 939  
36 0 7 27 41 189 498  
37 0 11 50 125 328 925  
38 0 14 50 81 313 863  
39 0 10 37 121 319 1.171  
40 0 13 36 74 244 1.060  
41 0 15 49 99 324 627  
42 0 8 29 64 202 284  
43 0 17 65 155 521 611  
44 0 11 44 66 356 345  
45 0 12 38 79 336 460  
46 0 7 23 76 251 482  
47 0 10 44 115 459 476  
48 0 10 35 93 379 483  
49 0 12 31 71 296 999  
50 0 7 27 41 189 529  
51 0 11 50 125 328 987  
52 0 14 50 81 313 910  
53 0 10 37 121 319 1.299  
54 0 13 36 74 244 1.096  
55 0 15 49 99 324 664  
56 0 8 29 64 202 305  
57 0 17 65 155 521 596  
58 0 11 44 66 356 342  
59 0 12 38 79 336 453  
60 0 7 23 76 251 470  
61 0 10 44 115 459 463  
62 0 10 35 93 379 472  
63 0 12 31 71 296 981  
64 0 7 27 41 189 513  
65 0 11 50 125 328 956  
66 0 14 50 81 313 898  
67 0 10 37 121 319 1.250  
68 0 13 36 74 244 1.051  
69 0 15 49 99 324 640  
70 0 8 29 64 202 299  
71 Panggul 17 65 155 521 619  
72 Munjungan 11 44 66 356 352  
73 Watulimo 12 38 79 336 471  
74 Kampak 7 23 76 251 486  
75 Dongko 10 44 115 459 483  
76 Pule 10 35 93 379 489  
77 Karangan 12 31 71 296 998  
78 Suruh 7 27 41 189 528  
79 Gandusari 11 50 125 328 985  
80 Durenan 14 50 81 313 908  
81 Pogalan 10 37 121 319 1.285  
82 Trenggalek 13 36 74 244 1.093  
83 Tugu 15 49 99 324 665  
84 Bendungan 8 29 64 202 314  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Text/Paragraf 64.000 karakter
3 jumlah_desa Jumlah Desa Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
4 jumlah_rt Jumlah RT Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_rw Jumlah RW Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
6 jumlah_dusun Jumlah Dusun Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
7 kepadatan_penduduk_per_km2 Kepadatan Penduduk (per Km2) Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/264

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/264?tahun=2026