No. | KODE | NAMA PROV/ KAB/ KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | DESA | LUAS WILAYAH (Km2) | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | JAWA TIMUR | 666 | 773 | 7721 | 48.04 | Luas Wilayah Definitif sesuai Kepmendagri No. 100.1.1-6117 tahun 2022 | |
2 | 35.03 | KAB. TRENGGALEK | 14 | 5 | 152 | 1249.23 | Luas Wilayah Definitif, PAWAP, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 | |
3 | 35.03.01 | Panggul | - | 17 | 131.56 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
4 | 35.03.01.2001 | Besuki | 0.00 | |||||
5 | 35.03.01.2002 | Terbis | 0.00 | |||||
6 | 35.03.01.2003 | Karangtengah | 0.00 | |||||
7 | 35.03.01.2004 | Wonocoyo | 0.00 | |||||
8 | 35.03.01.2005 | Depok | 0.00 | |||||
9 | 35.03.01.2006 | Kertosono | 0.00 | |||||
10 | 35.03.01.2007 | Gayam | 0.00 | |||||
11 | 35.03.01.2008 | Panggul | 0.00 | |||||
12 | 35.03.01.2009 | Bodag | 0.00 | |||||
13 | 35.03.01.2010 | Tangkil | 0.00 | |||||
14 | 35.03.01.2011 | Nglebeng | 0.00 | |||||
15 | 35.03.01.2012 | Banjar | 0.00 | |||||
16 | 35.03.01.2013 | Ngrencak | 0.00 | |||||
17 | 35.03.01.2014 | Barang | 0.00 | |||||
18 | 35.03.01.2015 | Sawahan | 0.00 | |||||
19 | 35.03.01.2016 | Manggis | 0.00 | |||||
20 | 35.03.01.2017 | Ngrambingan | 0.00 | |||||
21 | 35.03.02 | Munjungan | - | 11 | 154.80 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
22 | 35.03.02.2001 | Ngulungkulon | 0.00 | |||||
23 | 35.03.02.2002 | Sobo | 0.00 | |||||
24 | 35.03.02.2003 | Ngulungwetan | 0.00 | |||||
25 | 35.03.02.2004 | Craken | 0.00 | |||||
26 | 35.03.02.2005 | Masaran | 0.00 | |||||
27 | 35.03.02.2006 | Tawing | 0.00 | |||||
28 | 35.03.02.2007 | Karangturi | 0.00 | |||||
29 | 35.03.02.2008 | Munjungan | 0.00 | |||||
30 | 35.03.02.2009 | Besuki | 0.00 | |||||
31 | 35.03.02.2010 | Bendoroto | 0.00 | |||||
32 | 35.03.02.2011 | Bangun | 0.00 | |||||
33 | 35.03.03 | Pule | 10 | 118.12 | BPS Kabupaten Trenggalek | |||
34 | 35.03.03.2001 | Sidomulyo | 0.00 | |||||
35 | 35.03.03.2002 | Puyung | 0.00 | |||||
36 | 35.03.03.2003 | Joho | 0.00 | |||||
37 | 35.03.03.2004 | Kembangan | 0.00 | |||||
38 | 35.03.03.2005 | Pakel | 0.00 | |||||
39 | 35.03.03.2006 | Pule | 0.00 | |||||
40 | 35.03.03.2007 | Tanggaran | 0.00 | |||||
41 | 35.03.03.2008 | Karanganyar | 0.00 | Srt Sekda Trenggalek No140/111/406.037/2016 tgl 30 Mei 2016 | ||||
42 | 35.03.03.2009 | Jombok | 0.00 | |||||
43 | 35.03.03.2010 | Sukokidul | 0.00 | |||||
44 | 35.03.04 | Dongko | 10 | 141.20 | BPS Kabupaten Trenggalek | |||
45 | 35.03.04.2001 | Cakul | 0.00 | |||||
46 | 35.03.04.2002 | Siki | 0.00 | |||||
47 | 35.03.04.2003 | Watuagung | 0.00 | |||||
48 | 35.03.04.2004 | Pandean | 0.00 | |||||
49 | 35.03.04.2005 | Petung | 0.00 | |||||
50 | 35.03.04.2006 | Salamwates | 0.00 | Srt Sekda Trenggalek No140/111/406.037/2016 tgl 30 Mei 2016 | ||||
51 | 35.03.04.2007 | Dongko | 0.00 | |||||
52 | 35.03.04.2008 | Sumberbening | 0.00 | Srt Sekda Trenggalek No140/111/406.037/2016 tgl 30 Mei 2016 | ||||
53 | 35.03.04.2009 | Ngerdani | 0.00 | |||||
54 | 35.03.04.2010 | Pringapus | 0.00 | |||||
55 | 35.03.05 | Tugu | - | 15 | 74.72 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
56 | 35.03.05.2001 | Nglinggis | 0.00 | |||||
57 | 35.03.05.2002 | Gading | 0.00 | |||||
58 | 35.03.05.2003 | Duren | 0.00 | |||||
59 | 35.03.05.2004 | Pucanganak | 0.00 | |||||
60 | 35.03.05.2005 | Ngepeh | 0.00 | |||||
61 | 35.03.05.2006 | Jambu | 0.00 | |||||
62 | 35.03.05.2007 | Dermosari | 0.00 | |||||
63 | 35.03.05.2008 | Sukorejo | 0.00 | |||||
64 | 35.03.05.2009 | Tumpuk | 0.00 | |||||
65 | 35.03.05.2010 | Winong | 0.00 | |||||
66 | 35.03.05.2011 | Tegaren | 0.00 | |||||
67 | 35.03.05.2012 | Gondang | 0.00 | |||||
68 | 35.03.05.2013 | Nglongsor | 0.00 | |||||
69 | 35.03.05.2014 | Banaran | 0.00 | |||||
70 | 35.03.05.2015 | Prambon | 0.00 | |||||
71 | 35.03.06 | Karangan | - | 12 | 50.92 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
72 | 35.03.06.2001 | Kayen | 0.00 | |||||
73 | 35.03.06.2002 | Jati | 0.00 | |||||
74 | 35.03.06.2003 | Karangan | 0.00 | |||||
75 | 35.03.06.2004 | Kerjo | 0.00 | |||||
76 | 35.03.06.2005 | Kedungsigit | 0.00 | |||||
77 | 35.03.06.2006 | Salamrejo | 0.00 | |||||
78 | 35.03.06.2007 | Sukowetan | 0.00 | |||||
79 | 35.03.06.2008 | Ngentrong | 0.00 | |||||
80 | 35.03.06.2009 | Sumber | 0.00 | Perubahan nama Desa Surenlor mjd Desa Sumber Perda 6/2015 Srt Sekda Trenggalek No140/111/406.037/2016 tgl 30 Mei 2016 | ||||
81 | 35.03.06.2010 | Buluagung | 0.00 | |||||
82 | 35.03.06.2011 | Sumberingin | 0.00 | |||||
83 | 35.03.06.2012 | Jatiprahu | 0.00 | |||||
84 | 35.03.07 | Kampak | - | 7 | 79.00 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
85 | 35.03.07.2001 | Ngadimulyo | 0.00 | |||||
86 | 35.03.07.2002 | Bogoran | 0.00 | |||||
87 | 35.03.07.2003 | Timahan | 0.00 | |||||
88 | 35.03.07.2004 | Bendoagung | 0.00 | |||||
89 | 35.03.07.2005 | Karangrejo | 0.00 | |||||
90 | 35.03.07.2006 | Sugihan | 0.00 | |||||
91 | 35.03.07.2007 | Senden | 0.00 | |||||
92 | 35.03.08 | Watulimo | - | 12 | 154.44 | BPS Kabupaten Trenggalek | ||
93 | 35.03.08.2001 | Karanggandu | 0.00 | |||||
94 | 35.03.08.2002 | Sawahan | 0.00 | |||||
95 | 35.03.08.2003 | Dukuh | 0.00 | |||||
96 | 35.03.08.2004 | Pakel | 0.00 | |||||
97 | 35.03.08.2005 | Margomulyo | 0.00 | |||||
98 | 35.03.08.2006 | Ngembel | 0.00 | |||||
99 | 35.03.08.2007 | Slawe | 0.00 | |||||
100 | 35.03.08.2008 | Gemaharjo | 0.00 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 15:00 - 07 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 3.106 | |
Terakhir dilihat | 14:06 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | BAGIAN PEMERINTAHAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kode | KODE | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_prov_kab_kota | NAMA PROV/ KAB/ KOTA | Karakter | 55 karakter |
4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kelurahan | KELURAHAN | Karakter | 55 karakter |
6 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
7 | luas_wilayah_km2 | LUAS WILAYAH (Km2) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
8 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/268
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/268
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/268?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/268?tahun=2024