No. | Kecamatan | Jenis Pekerjaan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | PULE | PELAJAR/MAHASISWA | 4.050 | 3.171 | 7.221 | |
102 | PULE | PENSIUNAN | 101 | 32 | 133 | |
103 | PULE | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 159 | 90 | 249 | |
104 | PULE | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 25 | - | 25 | |
105 | PULE | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | - | 6 | |
106 | PULE | PERDAGANGAN | 249 | 309 | 558 | |
107 | PULE | PETANI/PEKEBUN | 12.698 | 9.750 | 22.448 | |
108 | PULE | PETERNAK | 19 | 13 | 32 | |
109 | PULE | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 1 | 4 | |
110 | PULE | INDUSTRI | 24 | 8 | 32 | |
111 | PULE | KONSTRUKSI | 26 | 2 | 28 | |
112 | PULE | TRANSPORTASI | 56 | - | 56 | |
113 | PULE | KARYAWAN SWASTA | 2.231 | 1.267 | 3.498 | |
114 | PULE | KARYAWAN BUMN | 15 | 3 | 18 | |
115 | PULE | KARYAWAN BUMD | 1 | - | 1 | |
116 | PULE | KARYAWAN HONORER | 17 | 18 | 35 | |
117 | PULE | BURUH HARIAN LEPAS | 58 | 8 | 66 | |
118 | PULE | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 26 | 14 | 40 | |
119 | PULE | BURUH PETERNAKAN | 3 | - | 3 | |
120 | PULE | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 27 | 28 | |
121 | PULE | TUKANG CUKUR | 1 | - | 1 | |
122 | PULE | TUKANG LISTRIK | 1 | - | 1 | |
123 | PULE | TUKANG BATU | 92 | - | 92 | |
124 | PULE | TUKANG KAYU | 89 | - | 89 | |
125 | PULE | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 8 | - | 8 | |
126 | PULE | TUKANG JAHIT | 6 | 13 | 19 | |
127 | PULE | PENATA RIAS | - | 3 | 3 | |
128 | PULE | PENATA RAMBUT | 1 | 1 | 2 | |
129 | PULE | MEKANIK | 9 | - | 9 | |
130 | PULE | SENIMAN | 6 | 4 | 10 | |
131 | PULE | IMAM MASJID | 1 | - | 1 | |
132 | PULE | WARTAWAN | 2 | - | 2 | |
133 | PULE | USTADZ/MUBALIGH | 1 | - | 1 | |
134 | PULE | JURU MASAK | - | 1 | 1 | |
135 | PULE | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 3 | - | 3 | |
136 | PULE | GURU | 36 | 55 | 91 | |
137 | PULE | NOTARIS | 1 | - | 1 | |
138 | PULE | ARSITEK | 2 | - | 2 | |
139 | PULE | BIDAN | - | 6 | 6 | |
140 | PULE | PERAWAT | 4 | 5 | 9 | |
141 | PULE | APOTEKER | - | 1 | 1 | |
142 | PULE | PELAUT | 1 | - | 1 | |
143 | PULE | SOPIR | 99 | - | 99 | |
144 | PULE | PEDAGANG | 17 | 8 | 25 | |
145 | PULE | PERANGKAT DESA | 120 | 8 | 128 | |
146 | PULE | KEPALA DESA | 10 | - | 10 | |
147 | PULE | WIRASWASTA | 3.444 | 1.942 | 5.386 | |
148 | PULE | PEKERJAAN LAINNYA | 364 | 163 | 527 | |
149 | DONGKO | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5.820 | 5.082 | 10.902 | |
150 | DONGKO | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 13.896 | 13.896 | |
151 | DONGKO | PELAJAR/MAHASISWA | 5.314 | 4.076 | 9.390 | |
152 | DONGKO | PENSIUNAN | 113 | 52 | 165 | |
153 | DONGKO | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 153 | 112 | 265 | |
154 | DONGKO | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | - | 11 | |
155 | DONGKO | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | - | 5 | |
156 | DONGKO | PERDAGANGAN | 196 | 269 | 465 | |
157 | DONGKO | PETANI/PEKEBUN | 13.389 | 6.371 | 19.760 | |
158 | DONGKO | PETERNAK | 6 | 1 | 7 | |
159 | DONGKO | NELAYAN/PERIKANAN | 12 | - | 12 | |
160 | DONGKO | INDUSTRI | 12 | 4 | 16 | |
161 | DONGKO | KONSTRUKSI | 66 | - | 66 | |
162 | DONGKO | TRANSPORTASI | 109 | 1 | 110 | |
163 | DONGKO | KARYAWAN SWASTA | 2.383 | 655 | 3.038 | |
164 | DONGKO | KARYAWAN BUMN | 27 | 1 | 28 | |
165 | DONGKO | KARYAWAN BUMD | 2 | - | 2 | |
166 | DONGKO | KARYAWAN HONORER | 18 | 33 | 51 | |
167 | DONGKO | BURUH HARIAN LEPAS | 106 | 5 | 111 | |
168 | DONGKO | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 83 | 16 | 99 | |
169 | DONGKO | BURUH PETERNAKAN | 2 | - | 2 | |
170 | DONGKO | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 39 | 39 | |
171 | DONGKO | TUKANG CUKUR | 1 | - | 1 | |
172 | DONGKO | TUKANG LISTRIK | 1 | 1 | 2 | |
173 | DONGKO | TUKANG BATU | 64 | - | 64 | |
174 | DONGKO | TUKANG KAYU | 44 | - | 44 | |
175 | DONGKO | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | - | 2 | |
176 | DONGKO | TUKANG JAHIT | 4 | 11 | 15 | |
177 | DONGKO | PENATA RIAS | - | 1 | 1 | |
178 | DONGKO | PENATA RAMBUT | - | 2 | 2 | |
179 | DONGKO | MEKANIK | 19 | - | 19 | |
180 | DONGKO | SENIMAN | 7 | 7 | 14 | |
181 | DONGKO | USTADZ/MUBALIGH | 1 | - | 1 | |
182 | DONGKO | DOSEN | 2 | 1 | 3 | |
183 | DONGKO | GURU | 30 | 46 | 76 | |
184 | DONGKO | DOKTER | 2 | 1 | 3 | |
185 | DONGKO | BIDAN | - | 9 | 9 | |
186 | DONGKO | PERAWAT | 7 | 4 | 11 | |
187 | DONGKO | APOTEKER | - | 1 | 1 | |
188 | DONGKO | PENYIAR RADIO | 1 | - | 1 | |
189 | DONGKO | PELAUT | 2 | - | 2 | |
190 | DONGKO | SOPIR | 89 | - | 89 | |
191 | DONGKO | PARANORMAL | 1 | - | 1 | |
192 | DONGKO | PEDAGANG | 12 | 10 | 22 | |
193 | DONGKO | PERANGKAT DESA | 123 | 12 | 135 | |
194 | DONGKO | KEPALA DESA | 10 | 1 | 11 | |
195 | DONGKO | WIRASWASTA | 4.644 | 2.057 | 6.701 | |
196 | DONGKO | PEKERJAAN LAINNYA | 1.225 | 378 | 1.603 | |
197 | TUGU | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3.685 | 3.466 | 7.151 | |
198 | TUGU | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 6.718 | 6.718 | |
199 | TUGU | PELAJAR/MAHASISWA | 4.362 | 3.895 | 8.257 | |
200 | TUGU | PENSIUNAN | 277 | 109 | 386 | |
Jumlah | 66.528 | 64.266 | 130.794 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 1.994 | |
Terakhir dilihat | 16:26 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 100 karakter |
4 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2024