No. | Kecamatan | Populasi Kambing | Populasi Domba | Populasi Kambing Perah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panggul | 35.898 | 1.701 | - | |
2 | Munjungan | 19.180 | 1.684 | - | |
3 | Watulimo | 27.149 | 1.088 | - | |
4 | Kampak | 31.553 | 435 | - | |
5 | Dongko | 65.314 | 112 | - | |
6 | Pule | 133.100 | 558 | - | |
7 | Karangan | 11.786 | 986 | - | |
8 | Suruh | 25.146 | 288 | - | |
9 | Gandusari | 16.706 | 427 | - | |
10 | Durenan | 12.760 | 533 | - | |
11 | Pogalan | 2.830 | 1.896 | - | |
12 | Trenggalek | 2.045 | 2.486 | - | |
13 | Tugu | 12.674 | 878 | - | |
14 | Bendungan | 31.224 | 633 | - | |
Jumlah | 427.365 | 13.705 | - |
Statistik
Publikasi | 03:12 - 27 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 01:47 - 15 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 459 | |
Terakhir dilihat | 16:47 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PETERNAKAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | populasi_kambing | Populasi Kambing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | populasi_domba | Populasi Domba | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | populasi_kambing_perah | Populasi Kambing Perah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2024