| No. | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efi Dwi Permatasari,A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 2 | Eny Muswinarochmi, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 3 | Feni Dwi Lestari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 4 | Ida Darmayanti, S.Keb.Bd | P | BIDAN | |
| 5 | dr. Rina Mawarti, Sp.JP., FIHA | P | DOKTER | |
| 6 | Galih Veri Satriowicaksono | L | PERAWAT | |
| 7 | Eni Ratnawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 8 | Ety Nur Setiawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 9 | Hari Pranoto | L | IPSRS | |
| 10 | AGUS NUGROHO, A.Md.Rad. | - | Radiografer | |
| 11 | AGUNG NURCAHYO | - | - | |
| 12 | AGUNG WAHYUDI | - | - | |
| 13 | Agus Eko Cahyono | - | PERAWAT | |
| 14 | CHANDRIKA KURNIA SANDY, A.Md.Kep | - | PERAWAT | |
| 15 | dr. ANGGI KUMALAROSITA | - | DOKTER | |
| 16 | Indah Wahyu Agustin, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
| 17 | Khumaira Dalu Paristian | L | PERAWAT | |
| 18 | BUDI HARTOYO | - | PERAWAT | |
| 19 | ARICH RUHZI B | - | Perekam Medis | |
| 20 | Mustikandi Sriyana Putra, S.Farm., Apt. | P | Apoteker | |
| 21 | Novia Artha Nisa'i, SST | P | Ahli Gizi | |
| 22 | Novi Rohmawati, S.Kep., Ners | P | PERAWAT | |
| 23 | Reny Nur Satya Irawati, S.Farm., Apt | P | Apoteker | |
| 24 | Riza Puspita Dewi | P | PERAWAT | |
| 25 | Romita Apriyani | P | PERAWAT | |
| 26 | M.RINNO PAMBUDI | - | PERAWAT | |
| 27 | Nuryatin | P | Ahli Gizi | |
| 28 | Oktaviana Galuh Setyani | P | Ahli Gizi | |
| 29 | Musri Handayani, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 30 | MUHAMMAD BAYU LUTFIANSYAH, A.Md.Kes | - | PERAWAT | |
| 31 | Patmiati, SST | P | BIDAN | |
| 32 | Nila Pramesta | P | BIDAN | |
| 33 | GALIH SANTOSO | - | PERAWAT | |
| 34 | Totok Riyanto | L | IPSRS | |
| 35 | Sambroeri Alfat, A.Md.Rad | L | Radiografer | |
| 36 | Sinta Tri Puji Rahayu | P | PERAWAT | |
| 37 | FAIDATUN NADHIROH, S.Si | - | Radiografer | |
| 38 | MUHAMMAD RAHMAN AZIZ F,A.Md.Kes | - | PERAWAT | |
| 39 | Vinastika Gita Yualanda, S.Farm., Apt. | P | Apoteker | |
| 40 | GATOT DARMAJI, A.Md.KL | - | PERAWAT | |
| 41 | Sigit Ari Wicaksono, A.Md | L | Laboratorium | |
| 42 | SETYANA JIWANTI, A.Md.Keb | - | PERAWAT | |
| 43 | SINTIA YOSI MERLIANA, A.Md.Kep | - | PERAWAT | |
| 44 | Sekti Norma Susilowati, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
| 45 | Ruti Arisma, A.Md | P | PERAWAT | |
| 46 | HARTONO | - | - | |
| 47 | Antika Rahmawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 48 | dr. MOKH.ROFIQ HINDIONO, MMRS | - | Direktur | |
| 49 | Wulansari Agustina, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 50 | Gita pradana, Amd. Kep | P | PERAWAT | |
| 51 | weni, A.Md.Kep | L | PERAWAT | |
| 52 | IKAWATI CIPTANINGSIH, A.Md | - | PERAWAT | |
| 53 | Siti Nurul Hidayah, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 54 | Achmad Zaenal Munif, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 55 | Tri Endah Puji Rahayu, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 56 | Susi Kurniawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 57 | Titis Risky Purbo Wicaksono, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 58 | Limawati Ira Cahyaningsih, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 59 | NUZULUL AIRIADI | - | PERAWAT | |
| 60 | Kiwis Puji Rahayu, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 61 | Mohamad Didik Ashari, A.Md | L | Laboratorium | |
| 62 | Triana Yuliani, S.ST | P | Laboratorium | |
| 63 | Nita Kurniawati, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 64 | RESTI MEY TANTILANNA, A.Md.Kep | - | PERAWAT | |
| 65 | Anggar Sunu Pradhipta, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 66 | Eka Yuyun Iswanti, A.Md.AK | P | Laboratorium | |
| 67 | Ahmad Jaenuri, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 68 | Joko Susilo, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 69 | RAHMADHANA FEBRI ANSYA | - | PERAWAT | |
| 70 | Chalimah Tussakdiyah, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 71 | Heri, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 72 | Wulan Sari Agustina, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 73 | Heny Mayasavitri, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 74 | Slamet Dwinanto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 75 | Partin Dwi Kartikasari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 76 | Lupitasari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 77 | TAHAN WALUYO | - | - | |
| 78 | TIYAN APRIDIANTO | - | PERAWAT | |
| 79 | Erlin Dwi Lestari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 80 | WINDU PRATIKNO | - | PERAWAT | |
| 81 | YUDI ASMORO | - | PERAWAT | |
| 82 | AFRILYA DWI HERLINA FITRIANA, A.Md.TEM | - | PERAWAT | |
| 83 | GIGIH HARDIAN | - | Administrasi | |
| 84 | HENDRI CAHYONO | - | PERAWAT | |
| 85 | DWI RAHAJENG KARTIKANINGTYAS, A.Md.Kes | - | PERAWAT | |
| 86 | Eko Prabowo, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 87 | Anis Solikah, A.Md.Keb | P | BIDAN | |
| 88 | LANGGENG PRIATMOKO | - | PERAWAT | |
| 89 | NURIKA SOKHIF RIFA'I, A.Md.AK. | - | PERAWAT | |
| 90 | ONKI DAVIS CANIAGO | - | PERAWAT | |
| 91 | SEPTA EFENDI | - | PERAWAT | |
| 92 | ANDIK SEPTIAWAN | - | PERAWAT | |
| 93 | Mahasiswa | L | PERAWAT | |
| 94 | NIKMATUL KHOIRUN NISSA,, A.Md.Kep | P | PERAWAT | |
| 95 | Rudianto, S.Kep., Ners | L | PERAWAT | |
| 96 | Danang Setiadi, S.Kep., Ners | L | PERAWAT | |
| 97 | Tatik Mediawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 98 | Rahmawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 99 | Mega Febrianti, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 100 | Murtiin, A.Md.Kep. | P | PERAWAT |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | Nama | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jabatan | Jabatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025