No. | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan | |
---|---|---|---|---|
201 | Bagus Joko Nugroho, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
202 | Dian Rahmayanti, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
203 | dr. Ita Ellyana,Sp.PA | P | DOKTER | |
204 | Ardhiana Mayawati, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
205 | MUCHTAR LUTFI,SE | - | PERAWAT | |
206 | Aulia Ananda Dewi, SST | P | BIDAN | |
207 | RYAN FIRMAN FEBRIANTO, S.Kes | - | Administrasi | |
208 | VIA RIZKI APRILIANTI, A.Md.Kes | - | PERAWAT | |
209 | Ali Mahfud, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
210 | NOFA ABD RAHMAN, A.Md.Kep. | - | PERAWAT | |
211 | Joko Santoso, S.Sos | L | PERAWAT | |
212 | BRAMANTYA REZA ANGGRIAWAN, S.Kom. | L | - | |
213 | LAVINDA HEPPY DWI AGUSTIN | - | PERAWAT | |
214 | Weni Mayarista, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
215 | Lilik Bintarti, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
216 | Santi Rahayu, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
217 | Eko Atmaja, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
218 | Wahyu Agus Hariyadi, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
219 | Ati' Lutfiyah, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
220 | Fitri Handayani, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
221 | Andi Bakhtiar, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
222 | Sudarmaji, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
223 | Yoga Prasetya Aji, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
224 | dr. Maretha Laksmi Mahanani | P | DOKTER | |
225 | Suprapto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
226 | Emy Dyah Ekawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
227 | Kukuh Cahyono, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
228 | Agus Legowo Suharjanto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
229 | Heru Subagyo, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
230 | Charina Kartikasari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
231 | Safi'i Zaen, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
232 | Sony Efendi, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
233 | Vety Destyarini, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
234 | Yunia Puspitasari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
235 | Nike Agustina Fadyla, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
236 | Ripto Tri Winaryo, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
237 | Sukalam, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
238 | Suyanto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
239 | Prama Hudiyanti Desta, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
240 | Rendra Eka Yoga, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
241 | Wiji Nurhuda, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
242 | Sintya Retna Sari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
243 | Zulvia Mayanti,A.Md.Kep | P | PERAWAT | |
244 | Prayoga Agung Priswanto,A.Md.Kep | L | PERAWAT | |
245 | Ria Mislin Asmiarti,A.Md.Kep | P | PERAWAT | |
246 | Andika Budi Prasetya,A.Md.Kep | L | PERAWAT | |
247 | Dwiana Triwulan, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
248 | Lusi Iramana Suphagita, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
249 | Estri Wahyuni | P | PERAWAT | |
250 | Nanang Moh Khosim, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
251 | Nindia Halimatus Sya'diah, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
252 | Laksmita Dewi Wulandari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
253 | Arga Rahesta Putra, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
254 | Anggita Yuastika Putri, A.Md.RMIK | P | Perekam Medis | |
255 | Eva Aprilia, A.Md.RMIK | P | Perekam Medis | |
256 | Sulkan Huda, A.Md.PK | L | Perekam Medis | |
257 | Ika Widianingtyas, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
258 | Rike Candra Puspitasari, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
259 | Rahayu Fitrianingsih, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
260 | Yeni Setyawati, A.Md.AK | P | Laboratorium | |
261 | Imam Pamuji, S.Gz | L | Ahli Gizi | |
262 | Retno Dwi Haryanti, S.Gz | P | Ahli Gizi | |
263 | Septina Nugraheni, A.Md.Gz | P | Ahli Gizi | |
264 | Luluk Ul Jannah, A.Md.Gz | P | Ahli Gizi | |
265 | Linggar Oktavia Gita Saputri, S.Gz | P | Ahli Gizi | |
266 | Rahma Septiara Isnani, A.Md.Gz | P | Ahli Gizi | |
267 | Meta Nur Weni, A.Md.TE | P | IPSRS | |
268 | Padang Wisnu Jati, SH | L | PERAWAT | |
269 | Siti Rohmah, S.Sos | P | PERAWAT | |
270 | Mujianto | L | PERAWAT | |
271 | Maryatin | P | PERAWAT | |
272 | Atik Nita Wijayanti, A.Md | P | PERAWAT | |
273 | Yuyu Heriyuloh | L | PERAWAT | |
274 | Tatik | P | PERAWAT | |
275 | Titik Umami | P | PERAWAT | |
276 | Kiswandi | L | PERAWAT | |
277 | Dian Ratnasari, A.Md.AK | P | Laboratorium | |
278 | Fitri Anikasari, S.Gz | P | Ahli Gizi | |
279 | Lilik Asrori, SE | L | PERAWAT | |
280 | Nanang Kosim | L | PERAWAT | |
281 | Andriyani | P | PERAWAT | |
282 | Siti Sulikah | P | PERAWAT | |
283 | Suparno | L | PERAWAT | |
284 | Untung Jairi | L | PERAWAT | |
285 | Parnoto | L | PETUGAS LOUNDRY | |
286 | Amir Khadis | L | PERAWAT | |
287 | Budi Prayitno | L | PERAWAT | |
288 | dr. Antonius Gatot Subroto, Sp.S | L | DOKTER | |
289 | dr. Rosari Listiana, Sp.S | P | DOKTER | |
290 | dr. Diana Arwati, Sp.PK | P | DOKTER | |
291 | dr. Joko Susilo, Sp.P | L | DOKTER | |
292 | drg. Mohammad Qirom | L | DOKTER | |
293 | Purwatiningsih, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
294 | Widi Ariyanti, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
295 | Oktanur Widayanti, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
296 | Sugeng Purwanto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
297 | Cholisah Sulistin, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
298 | Solichin | L | Ahli Gizi | |
299 | dr. Bakhtiar Arifin | L | Struktural | |
300 | Rindang Purwatiningsih, A.Md.Kep. | P | PERAWAT |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama | Nama | Karakter | 255 karakter |
3 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 100 karakter |
4 | jabatan | Jabatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025