| No. | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Krisdianto, A.Md.Kes | L | PERAWAT | |
| 702 | Andika Chrisna SP | L | Kasir | |
| 703 | Muryatin | P | PERAWAT | |
| 704 | Sri Wahyuni | P | PERAWAT | |
| 705 | Dian Safitri | P | PERAWAT | |
| 706 | Rizka Nailul Rochmah, SE | P | PERAWAT | |
| 707 | Reni Widayati | P | PERAWAT | |
| 708 | Katijan | L | PERAWAT | |
| 709 | Laras Pawestri, SKM | P | Administrasi | |
| 710 | Muhari | L | PERAWAT | |
| 711 | Samingan | L | PERAWAT | |
| 712 | Misiran | L | PERAWAT | |
| 713 | Sarokah | P | PERAWAT | |
| 714 | Ifa Yuliani | P | PERAWAT | |
| 715 | Rina Dwi Andayani | P | PERAWAT | |
| 716 | Tatak Sigit Tri Cahyono | L | PERAWAT | |
| 717 | Eva Marta Dania, SKM | P | PERAWAT | |
| 718 | Adhi Dharma | L | Administrasi | |
| 719 | Mujianta | L | PERAWAT | |
| 720 | Nanang Purnawan Bimanto | L | PERAWAT | |
| 721 | Udin Santoso | L | PERAWAT | |
| 722 | Nurhadi | L | PERAWAT | |
| 723 | Feri Cahyono | L | PERAWAT | |
| 724 | Erita Purnamintari | P | PERAWAT | |
| 725 | Heri Prayitno | L | PERAWAT | |
| 726 | Joko Nurcahyo | L | PERAWAT | |
| 727 | Budi Raharjo | L | PERAWAT | |
| 728 | Erik Eko Priambudi | L | PERAWAT | |
| 729 | Hanif Ramdhan | L | PERAWAT | |
| 730 | Handri Tri Suwasono, ST | L | SIMRS | |
| 731 | Dwi Arianto, ST | L | PERAWAT | |
| 732 | Ki Gagas Satya Hanggara D | L | PERAWAT | |
| 733 | dr. Timotheus Elfin Widijatmoko, Sp.PK | L | DOKTER | |
| 734 | Sheila Aufa Nashahta,A.Md.Akunt | P | PERAWAT | |
| 735 | Sutomo | L | PERAWAT | |
| 736 | Yogi Ayuningtyas | P | PERAWAT | |
| 737 | Suparto | L | PERAWAT | |
| 738 | Minatun | P | PERAWAT | |
| 739 | Yenu Rizki Widiyawan,A.Md.Kep | L | PERAWAT | |
| 740 | Hepi Mubdin Setiawan, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 741 | Komariyah, S.Kep.Ners. | P | PERAWAT | |
| 742 | Ika Indrayani, S.Kep., Ners | P | PERAWAT | |
| 743 | Nor Hidayatuz Zulfa Fatmasari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 744 | Ardiles Linggar Pamungkas, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
| 745 | dr. Deta Anggrea Awan Rengga | L | DOKTER | |
| 746 | Retno Palupi Agustin, S.Kep., Ners | P | PERAWAT | |
| 747 | Luvita Manora Kusumawardani, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 748 | Tri Enik Mahanani, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 749 | Anis Fitri Wahyuningrum, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
| 750 | Aryani Risianawati | P | Ahli Gizi | |
| 751 | Dwi Christinawati, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 752 | Betty Dwi Primasari | P | PERAWAT | |
| 753 | Yudha Bagus Parasetyo, A.Md.TE | L | IPSRS | |
| 754 | Mia Fatimah | - | PERAWAT | |
| 755 | Murnining Indriani, S.kep Ners | P | PERAWAT | |
| 756 | Raden Roro Rusti Sakundhari, SKM., M.Mkes | P | PERAWAT | |
| 757 | Gogik Dyah Ayu Novia Pegin Wardani, S.Farm., Apt | P | Apoteker | |
| 758 | Nuria Yanuwati, A.Md.Keb | P | BIDAN | |
| 759 | Tri Anumi Hawilasari, A.MF | P | Fisioterapis | |
| 760 | Metti Pramuningtyas, A.Md.Rad | P | Radiografer | |
| 761 | Indah Mukaromah,A.Md.TE | P | IPSRS | |
| 762 | Nunik Wahyu Kurniasari | P | BIDAN | |
| 763 | Raga Bella Yalis Saputra | L | Ahli Gizi | |
| 764 | Wahyu Purnamasari | P | PERAWAT | |
| 765 | Doni Misunawan | L | Laboratorium | |
| 766 | Dhanik Dwi Azizah, A.Md.Gz | P | Ahli Gizi | |
| 767 | Arief Dwi Handoko | L | Ahli Gizi | |
| 768 | Prisca Mayasari | P | PERAWAT | |
| 769 | Juwariyah | P | PERAWAT | |
| 770 | Tukimin | L | PERAWAT | |
| 771 | Titin Fidyawati, A | P | Administrasi | |
| 772 | Selvi Anggriani | P | PERAWAT | |
| 773 | Eko Sulistyono | L | PERAWAT | |
| 774 | Nilla anggraini dewi, Amd. Keb | - | Administrasi | |
| 775 | Eko prasetyo | - | Administrasi | |
| 776 | Wuri Catur Wahyuoko, SKM | L | PERAWAT | |
| 777 | Hana fransiska | - | Administrasi | |
| 778 | Uliana Yunara | - | Administrasi | |
| 779 | Heniatul Erika | - | Administrasi | |
| 780 | Kharisma tyas ramadhani putri | - | Administrasi | |
| 781 | Kristian Bhintari | P | PERAWAT | |
| 782 | Andreas Ari Kurniawan | - | Administrasi | |
| 783 | Aris Sudaryanto, SKM., M.Mkes | L | PERAWAT | |
| 784 | Laras saputri | - | Administrasi | |
| 785 | Moza Deninta Salsabillah | - | Administrasi | |
| 786 | Resmawati | P | Perekam Medis | |
| 787 | Sinta utami | - | Administrasi | |
| 788 | Pradina Melly O | P | Perekam Medis | |
| 789 | Putri maharani | - | PERAWAT | |
| 790 | RIANA ATUPIARTI | - | Administrasi | |
| 791 | Suharyati, A.Md.Kes | P | PERAWAT | |
| 792 | Triyana | P | Administrasi | |
| 793 | Wahyu Romadhon Yon Rahma Putra | L | PERAWAT | |
| 794 | Susiani, Amd. Kep | P | PERAWAT | |
| 795 | Yuninda Sesartika, S.Kep., Ners | P | PERAWAT | |
| 796 | Eko Setiawan, S. Kep Ns | L | PERAWAT | |
| 797 | Muniffatul Fuaddah, A.Md.Keb | - | PERAWAT | |
| 798 | Galuh damar buana, S.Farm | L | Apoteker | |
| 799 | Andi Syaifudin, A.Md.Fis. | L | Fisioterapis | |
| 800 | apt. Erna Sriwahyuni, S.Farm | P | Apoteker |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | Nama | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jabatan | Jabatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025