| No. | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ana Dwi Fibriyanti, S.Gz | P | Ahli Gizi | |
| 602 | Sri Hidayati | P | Ahli Gizi | |
| 603 | Novita Dwi Mumpuni | P | Ahli Gizi | |
| 604 | Kustiana | P | Ahli Gizi | |
| 605 | Novia Imroatun | P | Ahli Gizi | |
| 606 | Dian Anita Sari | P | Ahli Gizi | |
| 607 | Suryaning Tias | P | Ahli Gizi | |
| 608 | Susilowati | P | Ahli Gizi | |
| 609 | Aslamah | P | Ahli Gizi | |
| 610 | Musripah | P | Ahli Gizi | |
| 611 | Sunarti | P | Ahli Gizi | |
| 612 | Dwi Cahyaningtyas, S.Farm., Apt. | P | Apoteker | |
| 613 | Dwi Cahyanti Naningsari, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 614 | Fitri Murdiyanti, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 615 | Agus Setyaroni, A.Md.Farm | L | Apoteker | |
| 616 | Siswo Pranoto, A.Md.Farm | L | Apoteker | |
| 617 | Navisa Noor Haifa,S.Farm.Apt | P | Apoteker | |
| 618 | Nurhayati, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 619 | Nur Risqa Febriana, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 620 | Rimawati, S.Si., Apt | P | Apoteker | |
| 621 | Lidya Arlini, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 622 | Suhendro Dwi Purnomo, A.Md.Farm | L | Apoteker | |
| 623 | Suyanto | L | Ahli Gizi | |
| 624 | Nina Setyokinasih, A.Md.Kes | P | Laboratorium | |
| 625 | Noer Khasana, A.Md.AK | P | Laboratorium | |
| 626 | Yenni Fitriawati, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 627 | Yunita Hartatik | P | Ahli Gizi | |
| 628 | Dra. Sri Suhartatik, Apt. | P | Apoteker | |
| 629 | Widya Hastuti, Apt | P | Apoteker | |
| 630 | Andhya Yuni Budi Hartiningtyas, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
| 631 | Agus Sulaksono, S.Farm., Apt. | L | Apoteker | |
| 632 | Angga Priyambodo, A.Md.Farm | L | Apoteker | |
| 633 | Dhenik Swastika Wahyu, S.Farm., Apt. | P | Apoteker | |
| 634 | Desita Ardhita Pratiwi, S.ST | P | Terapi Wicara | |
| 635 | Ella Ayu Safitri | P | Apoteker | |
| 636 | Suwarno | L | Apoteker | |
| 637 | Friga Mahardita,A.Md.Rad | L | Radiografer | |
| 638 | Tika Arisanti | P | Apoteker | |
| 639 | Lina Aprilianti | P | Apoteker | |
| 640 | Niken Sawitri, A.Md.Rad | P | Radiografer | |
| 641 | Wahyu Kurniawan, A.Md | L | Fisioterapis | |
| 642 | Warih Kusuma Wardhani, A.Md.Rad | P | Radiografer | |
| 643 | Yuanita Mulviana Laily | P | Apoteker | |
| 644 | R.Rr. Novia Rahmawati S.Fis., Ftr | P | Fisioterapis | |
| 645 | Rulyanto, A.Md.Rad | L | Radiografer | |
| 646 | Ari Puji Lestari, A.MF | P | Fisioterapis | |
| 647 | Aprilia Kusuma Melati | P | Apoteker | |
| 648 | Sri Suyanti, A.Md.Rad | P | Radiografer | |
| 649 | Raveena Inggrid Kurnia Sari | P | Apoteker | |
| 650 | Siti Mumaida Tusholikah | P | Apoteker | |
| 651 | Lina Prastiwi | P | Apoteker | |
| 652 | Nidatu Sjadja'ah | P | Apoteker | |
| 653 | Agung Cahyono, A.Md.Rad | L | Radiografer | |
| 654 | Ulini Hayatul Wava | P | Apoteker | |
| 655 | Agus Nugroho, A.Md.Rad | L | Radiografer | |
| 656 | Helda Adis Wisky Septian, S.Kom. | L | Administrasi | |
| 657 | Alifah Nur Imaniar, A.Md.KL | P | IPSRS | |
| 658 | Wakidi, A.Md.RO | L | PERAWAT | |
| 659 | Teguh Riyanto | L | IPSRS | |
| 660 | Domas Prasetya, ST | L | IPSRS | |
| 661 | Frendy Pramana | L | IPSRS | |
| 662 | Fendi Pujiantoro | L | IPSRS | |
| 663 | Nanang Hidayat, SKM., M.Kes | L | PERAWAT | |
| 664 | Ika Fransischasari, SKM | P | PERAWAT | |
| 665 | Allan Cahya Raditya | L | IPSRS | |
| 666 | Taufik Budi Setyono | L | IPSRS | |
| 667 | Oktora Sandy Suparyono Putro, SST,M.MT | L | IPSRS | |
| 668 | Sujiono, SST., M.Kes | L | PERAWAT | |
| 669 | Lia Nuraini | P | PERAWAT | |
| 670 | Titik Sulistiani | P | PERAWAT | |
| 671 | Anang Hermawan | L | PERAWAT | |
| 672 | Suhariyanto | L | PERAWAT | |
| 673 | Anik Puji Lestari | P | PERAWAT | |
| 674 | Endang Purnamawati, A.Md.TK | P | PERAWAT | |
| 675 | Wahyudi | L | PERAWAT | |
| 676 | Frida Tri Hendriyaningrum | P | PERAWAT | |
| 677 | Etik Setyasih | P | PERAWAT | |
| 678 | Erma Intan Safitri | P | PERAWAT | |
| 679 | Revan Bagus Rosandi | L | PERAWAT | |
| 680 | Candraningsih | P | PERAWAT | |
| 681 | Andi Winanto | L | PERAWAT | |
| 682 | Nur Muhammad Hafidh | L | PERAWAT | |
| 683 | Nugrahani Pangestu | P | PERAWAT | |
| 684 | Krisdianto, A.Md.Kes | L | PERAWAT | |
| 685 | Andika Chrisna SP | L | Kasir | |
| 686 | Muryatin | P | PERAWAT | |
| 687 | Sri Wahyuni | P | PERAWAT | |
| 688 | Dian Safitri | P | PERAWAT | |
| 689 | Rizka Nailul Rochmah, SE | P | PERAWAT | |
| 690 | Reni Widayati | P | PERAWAT | |
| 691 | Katijan | L | PERAWAT | |
| 692 | Laras Pawestri, SKM | P | Administrasi | |
| 693 | Muhari | L | PERAWAT | |
| 694 | Samingan | L | PERAWAT | |
| 695 | Misiran | L | PERAWAT | |
| 696 | Sarokah | P | PERAWAT | |
| 697 | Ifa Yuliani | P | PERAWAT | |
| 698 | Rina Dwi Andayani | P | PERAWAT | |
| 699 | Tatak Sigit Tri Cahyono | L | PERAWAT | |
| 700 | Eva Marta Dania, SKM | P | PERAWAT |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | Nama | Karakter | 255 karakter |
| 3 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jabatan | Jabatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2026