No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target 2021 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif | Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) | - | 5.40 | 5.60 | 5.5 | 5.58 | 5.60 | 5.69 | 5.70 | 0.00 | |
2 | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif,inklusif dan kreatif | Laju Pertumbuhan Ekonomi(LPE) | - | 4.30 | 3.65 | 4.4 | 4.52 | 4.50 | 4.92 | 4.60 | 0.00 | |
3 | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif | PDRB Per Kapita | Juta Rp | 27.17 | 27.44 | 27.77 | 28.23 | 28.37 | 30.68 | 28.97 | 0.00 | |
4 | Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial | Angka Kemiskinan | % | 11.14 | 12.14 | 10.94 | 10.96 | 10.75 | 10.63 | 10.57 | 0.00 | |
5 | Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4.09 | 3.53 | 4.00 | 5.37 | 3.80 | 4.52 | 3.60 | 0.00 | |
6 | Mengembangkan pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan | Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp.) | Rupiah | 225000.00 | 225000.00 | 250000.00 | 653050.00 | 275000.00 | 434186.00 | 300000.00 | 0.00 | |
7 | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | - | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.00 | |
8 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | - | 68.00 | 67.83 | 69 | 68.89 | 70.00 | 78.24 | 71.00 | 0.00 | |
9 | Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - | 70.34 | 70.06 | 70.87 | 71.00 | 71.40 | 71.96 | 71.93 | 0.00 | |
10 | Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | - | 93.40 | 92.56 | 93.5 | 92.41 | 93.60 | 92.57 | 93.70 | 0.00 | |
11 | Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup | Indeks Kota Hijau | - | 58.51 | 59.61 | 61.05 | 69.43 | 63.81 | 73.56 | 66.58 | 0.00 |
Statistik
Publikasi | 04:18 - 16 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 11:02 - 05 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 468 | |
Terakhir dilihat | 16:52 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | tujuan | Tujuan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | indikator_tujuan | Indikator Tujuan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | satuan | Satuan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
5 | target_2021 | Target 2021 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
6 | realisasi_2021 | Realisasi 2021 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
7 | target_2022 | Target 2022 | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
8 | realisasi_2022 | Realisasi 2022 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
9 | target_2023 | Target 2023 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
10 | realisasi_2023 | Realisasi 2023 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
11 | target_2024 | Target 2024 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
12 | realisasi_2024 | Realisasi 2024 | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/506
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/506
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/506?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/506?tahun=2024