No. | BULAN | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | REKOM/PEREKAMAN KTP-el | KETERANGAN NUMPANG NIKAH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 37 | 29 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | - | |
2 | PEBRUARI | 13 | 64 | 14 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | |
3 | MARET | 33 | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | |
4 | APRIL | 39 | 16 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | |
5 | MEI | 53 | 66 | 47 | 11 | 3 | 11 | - | - | - | |
6 | JUNI | 26 | 68 | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | - | - | |
7 | JULI | 25 | 45 | 23 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | |
8 | AGUSTUS | 19 | 53 | 19 | 14 | 3 | 7 | - | - | - | |
9 | SEPTEMBER | 31 | 62 | 31 | 9 | 1 | 5 | - | - | - | |
10 | OKTOBER | 31 | 67 | 21 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | |
11 | NOPEMBER | 30 | 60 | 18 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | |
12 | DESEMBER | 48 | 37 | 12 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | |
Jumlah | 385 | 571 | 238 | 78 | 30 | 55 | 5 |
Statistik
Publikasi | 02:17 - 15 Desember 2023 | |
Diperbaharui | 13:11 - 09 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 369 | |
Terakhir dilihat | 16:51 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN DONGKO | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | bulan | BULAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | rekom_perekaman_ktp-el | REKOM/PEREKAMAN KTP-el | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | keterangan_numpang_nikah | KETERANGAN NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/619
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/619
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/619?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/619?tahun=2024