| No. | Keterangan | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | PROPOSAL | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 15 | 44 | 9 | 4 | 4 | |||
| 2 | Februari | 22 | 41 | 13 | 5 | 10 | |||
| 3 | Maret | 8 | 39 | 2 | 3 | ||||
| 4 | April | 12 | 30 | 26 | 9 | ||||
| 5 | Mei | 20 | 17 | 17 | 3 | 2 | |||
| 6 | Juni | 16 | 50 | 8 | 17 | 1 | |||
| 7 | Juli | 23 | 103 | 9 | 6 | 4 | |||
| 8 | Agustus | 6 | 43 | 13 | |||||
| 9 | September | 19 | 32 | 6 | 5 | ||||
| 10 | Oktober | 20 | 56 | 10 | 8 | ||||
| 11 | November | 24 | 49 | 6 | 1 | ||||
| 12 | Desember | ||||||||
| Jumlah | 185 | 504 | 119 | 61 | - | 21 | - | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/609
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/609
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/609?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/609?tahun=2026
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |