No. | Keterangan | PEREKAMAN KTP-el | REKOM KTP-el | AKTE KELAHIRAN | AKTE KEMATIAN | KARTU KELUARGA | KARTU IDENTITAS ANAK | SK PWNI | SURAT BEPERGIAN | SKTM | BBM | SKUD | KETERANGAN AHLI ARIS | DISPENSASI PERNIKAHAN | SKCK | PROPOSAL | SURAT KETERANGAN NUMPANG NIKAH | IZIN USAHA MIKRO | KERAMAIAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 244 | 576 | 45 | 101 | 302 | 125 | 34 | 2 | 104 | 6 | 10 | 34 | 1 | 2 | 6 | 11 | |||
2 | Februari | 49 | 336 | 41 | 72 | 234 | 53 | 28 | 5 | 32 | 2 | 12 | 19 | 2 | 10 | 7 | ||||
3 | Maret | 21 | 291 | 53 | 94 | 421 | 141 | 31 | 4 | 135 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | April | 101 | 307 | 80 | 34 | 248 | 51 | 29 | 2 | 53 | 6 | 5 | 51 | 10 | 1 | 16 | ||||
5 | Mei | 36 | 312 | 90 | 44 | 346 | 84 | 27 | 5 | 67 | 4 | 10 | 48 | 1 | 2 | 18 | ||||
6 | Juni | 35 | 333 | 103 | 38 | 302 | 131 | 37 | 2 | 38 | 3 | 1 | 18 | 22 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
7 | Juli | 50 | 373 | 82 | 42 | 341 | 125 | 41 | 4 | 60 | 3 | 1 | 4 | 28 | 6 | 10 | 2 | 10 | ||
8 | Agustus | 26 | 251 | 77 | 42 | 290 | 55 | 27 | 5 | 33 | 2 | 13 | 28 | 3 | 5 | 44 | ||||
9 | September | 34 | 297 | 75 | 49 | 355 | 87 | 26 | 2 | 118 | 2 | 8 | 38 | 2 | 8 | 1 | 13 | |||
10 | Oktober | 42 | 348 | 91 | 59 | 326 | 104 | 49 | 2 | 150 | 12 | 3 | 22 | 2 | 18 | 3 | 24 | |||
11 | November | |||||||||||||||||||
12 | Desember |
Statistik
Publikasi | 12:37 - 11 Desember 2023 | |
Diperbaharui | 09:54 - 07 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 373 | |
Terakhir dilihat | 16:34 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN PANGGUL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | perekaman_ktp-el | PEREKAMAN KTP-el | Karakter | 100 karakter |
4 | rekom_ktp-el | REKOM KTP-el | Karakter | 100 karakter |
5 | akte_kelahiran | AKTE KELAHIRAN | Karakter | 100 karakter |
6 | akte_kematian | AKTE KEMATIAN | Karakter | 100 karakter |
7 | kartu_keluarga | KARTU KELUARGA | Karakter | 100 karakter |
8 | kartu_identitas_anak | KARTU IDENTITAS ANAK | Karakter | 100 karakter |
9 | sk_pwni | SK PWNI | Karakter | 100 karakter |
10 | surat_bepergian | SURAT BEPERGIAN | Karakter | 100 karakter |
11 | sktm | SKTM | Karakter | 100 karakter |
12 | bbm | BBM | Karakter | 100 karakter |
13 | skud | SKUD | Karakter | 100 karakter |
14 | keterangan_ahli_aris | KETERANGAN AHLI ARIS | Karakter | 100 karakter |
15 | dispensasi_pernikahan | DISPENSASI PERNIKAHAN | Karakter | 100 karakter |
16 | skck | SKCK | Karakter | 100 karakter |
17 | proposal | PROPOSAL | Karakter | 100 karakter |
18 | surat_keterangan_numpang_nikah | SURAT KETERANGAN NUMPANG NIKAH | Karakter | 100 karakter |
19 | izin_usaha_mikro | IZIN USAHA MIKRO | Karakter | 100 karakter |
20 | keramaian | KERAMAIAN | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/612?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |