| No. | BULAN | PEREKAMAN KTP-el | SURAT BEPERGIAN | SKTM | KETERANGAN AHLI WARIS | DISPENSASI PERNIKAHAN | SKCK | PROPOSAL | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 16 | 2 | 46 | 20 | 10 | 13 | - | - | |
| 2 | FEBRUARI | 19 | 7 | 61 | 12 | 5 | 10 | 2 | - | |
| 3 | MARET | 13 | - | 24 | - | 1 | 7 | 1 | - | |
| 4 | APRIL | 19 | 8 | 30 | 14 | 14 | 14 | 1 | - | |
| 5 | MEI | 36 | 10 | 67 | 26 | 2 | 10 | 2 | - | |
| 6 | JUNI | 49 | 1 | 59 | 14 | 5 | 1 | - | - | |
| 7 | JULI | 49 | 2 | 127 | 50 | 3 | 5 | 8 | - | |
| 8 | AGUSTUS | 41 | 3 | 46 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | |
| 9 | SEPTEMBER | 19 | 2 | 42 | 21 | 5 | 14 | 6 | - | |
| 10 | OKTOBER | 34 | 1 | 80 | 37 | 5 | 7 | - | - | |
| Jumlah | 295 | 36 | 582 | 209 | 54 | 83 | 21 | - | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | perekaman_ktp-el | PEREKAMAN KTP-el | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | surat_bepergian | SURAT BEPERGIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | keterangan_ahli_waris | KETERANGAN AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | dispensasi_pernikahan | DISPENSASI PERNIKAHAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/621?tahun=2025