No. | Keterangan | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | NUMPANG NIKAH | PROPOSAL | USAHA DAGANG | SUKET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
2 | Februari | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | Maret | 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
4 | April | 23 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
5 | Mei | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
6 | Juni | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||
7 | Juli | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||
8 | Agustus | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
9 | September | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
10 | Oktober | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
11 | November | ||||||||||||
12 | Desember | ||||||||||||
Jumlah | 12 | 122 | 21 | 31 | 34 | 21 | - | 34 | 11 | 8 | 17 |
Statistik
Publikasi | 01:54 - 19 Desember 2023 | |
Diperbaharui | 07:42 - 24 Januari 2025 | |
Jumlah dilihat | 485 | |
Terakhir dilihat | 10:29 - 28 Januari 2025 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN BENDUNGAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | numpang_nikah | NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | usaha_dagang | USAHA DAGANG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | suket | SUKET | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/623?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |