Data Jumlah Dusun, RW, RT Se-Kecamatan Panggul

"KECAMATAN PANGGUL"

No. DESA ALAMAT Atitude Longtitude JUMLAH DUSUN JUMLAH RW JUMLAH RT PKK KARANG TARUNA POSYANDU LPM JARAK KE KANTOR KECAMATAN
1 BANJAR Rt013 Rw02 Dusun Pagersari -8.2682401 111.478535 5 5 37 1 1 7 1 5 Km
2 BARANG Jalan Waluhtowo Rt001 Rw001 Dusun Barang -8.2171415 111.4690591 3 6 20 1 1 4 7 Km
3 BESUKI Jalan Raya Desa Besuki Rt010 Rw04 Dusun Sanggar -8.2341664 111.4115494 4 8 25 1 1 4 1 8 Km
4 BODAG Jalan Raya Bodag Rt004 Rw01 Dusun Krajan -8.2172145 111.4566898 2 4 18 1 1 5 1 5 Km
5 DEPOK Jalan Raya Depok Rt002 Rw01 Dusun Krajan -8.1873052 111.4430443 5 15 33 1 1 6 1 14 Km
6 GAYAM Jalan Raya Gayam Rt009 Rw03 Dusun Tlagi -8.2345573 111.4508938 3 5 15 1 1 3 1 1,5 Km
7 KARANGTENGAH Jalan Kademangan No.01 Rt020 Rw06 Dusun Krajan -8.2125044 111.4281759 5 13 46 1 1 5 1 13 Km
8 KERTOSONO Rt011 Rw04 Dusun Norejo -8.2175896 111.4503662 4 10 34 1 1 6 1 4 Km
9 MANGGIS Jalan Raya Manggis Rt003 Rw01 Dusun Krajan -8.2056448 111.4823256 3 8 31 1 1 6 1 11 Km
10 NGLEBENG Rt012 Rw03 Dusun Slorok -8.2504976 111.4575121 5 11 40 1 1 7 1 1 Km
11 NGRAMBINGAN Jalan Raya Ngrambingan Rt001 Rw01 Dusun Krajan -8.2592782 111.4876378 3 6 34 1 1 6 1 6 Km
12 NGRENCAK Jalan Raya Ngrencak Rt009 Rw04 Dusun Krajan -8.2384778 111.462865 4 13 34 1 1 6 1 3 Km
13 PANGGUL Jalan Raya Panggul Rt010 Rw02 Dusun Kebonagung -8.2350333 111.4549853 4 4 22 1 1 5 1 1 Km
14 SAWAHAN Jalan Raya Desa Sawahan Rt002 Rw01 Dusun Salam -8.2132172 111.4738126 4 15 31 1 1 6 1 9 Km
15 TANGKIL Jalan Raya Tangkil Rt003 Rw02 Dusun Krajan -8.1766815 111.4856261 4 8 25 1 1 5 1 14 Km
16 TERBIS Jalan Klepu Terbis Rt006 Rw03 Dusun Krajan -8.2067076 111.4101088 4 12 26 1 1 5 1 15 Km
17 WONOCOYO Jalan Raya Wonocoyo Rt011 Rw04 Dusun Wonocoyo Utara -8.2485548 111.4535447 4 12 44 1 1 5 1 0 Km

PETA KANTOR DESA

Statistik

Publikasi 02:37 - 01 Maret 2024
Diperbaharui 16:40 - 01 Juli 2024
Jumlah dilihat 780
Terakhir dilihat 16:51 - 21 November 2024

Dokumen

OPD KECAMATAN PANGGUL
File Download Excel
API API JSON
   

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 desa DESA Karakter 100 karakter
3 alamat ALAMAT Karakter 100 karakter
4 atitude Atitude Karakter 100 karakter
5 longtitude Longtitude Karakter 100 karakter
6 jumlah_dusun JUMLAH DUSUN Karakter 100 karakter
7 jumlah_rw JUMLAH RW Karakter 100 karakter
8 jumlah_rt JUMLAH RT Karakter 100 karakter
9 pkk PKK Karakter 100 karakter
10 karang_taruna KARANG TARUNA Karakter 100 karakter
11 posyandu POSYANDU Karakter 100 karakter
12 lpm LPM Karakter 100 karakter
13 jarak_ke_kantor_kecamatan JARAK KE KANTOR KECAMATAN Karakter 100 karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/638

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/638?tahun=2024