No. | Keterangan | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | NUMPANG NIKAH | PROPOSAL | USAHA DAGANG | SUKET | KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 11 | 40 | 9 | - | 20 | 1 | - | - | - | 8 | - | |
2 | Februari | 26 | 48 | 5 | - | 19 | 3 | - | - | - | 10 | - | |
3 | Maret | 21 | 74 | 7 | - | 12 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | |
4 | April | ||||||||||||
5 | Mei | ||||||||||||
6 | Juni | ||||||||||||
7 | Juli | ||||||||||||
8 | Agustus | ||||||||||||
9 | September | ||||||||||||
10 | Oktober | ||||||||||||
11 | November | ||||||||||||
12 | Desember |
Statistik
Publikasi | 10:21 - 08 November 2024 | |
Diperbaharui | 08:07 - 12 November 2024 | |
Jumlah dilihat | 14 | |
Terakhir dilihat | 16:47 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | KECAMATAN TUGU | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
2 | tahun | Tahun | Year | - |
3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Karakter | 100 karakter |
4 | sktm | SKTM | Karakter | 100 karakter |
5 | skck | SKCK | Karakter | 100 karakter |
6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Karakter | 100 karakter |
7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Karakter | 100 karakter |
8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Karakter | 100 karakter |
9 | numpang_nikah | NUMPANG NIKAH | Karakter | 100 karakter |
10 | proposal | PROPOSAL | Karakter | 100 karakter |
11 | usaha_dagang | USAHA DAGANG | Karakter | 100 karakter |
12 | suket | SUKET | Karakter | 100 karakter |
13 | kegiatan_sosial_masyarakat | KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/780
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/780
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/780?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/780?tahun=2024
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
No. | ID | Keterangan |
---|---|---|
1 | 1 | Januari |
2 | 2 | Februari |
3 | 3 | Maret |
4 | 4 | April |
5 | 5 | Mei |
6 | 6 | Juni |
7 | 7 | Juli |
8 | 8 | Agustus |
9 | 9 | September |
10 | 10 | Oktober |
11 | 11 | November |
12 | 12 | Desember |