No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 825 | 2.465 | 1.086 | 1.563 | 657 | |
2 | Dongko | 903 | 5.386 | 1.753 | 3.118 | 1.130 | |
3 | Durenan | 511 | 2.889 | 697 | 1.523 | 542 | |
4 | Gandusari | 1.546 | 8.471 | 2.077 | 4.402 | 1.623 | |
5 | Kampak | 622 | 3.302 | 1.086 | 1.824 | 720 | |
6 | Karangan | 2.351 | 9.809 | 2.806 | 5.521 | 1.913 | |
7 | Munjungan | 765 | 4.639 | 1.217 | 2.327 | 1.198 | |
8 | Panggul | 833 | 5.494 | 1.592 | 2.950 | 1.136 | |
9 | Pogalan | 2.006 | 9.166 | 2.269 | 4.721 | 1.801 | |
10 | Pule | 759 | 4.268 | 1.316 | 2.363 | 893 | |
11 | Suruh | 576 | 3.411 | 959 | 1.767 | 594 | |
12 | Trenggalek | 4.176 | 14.674 | 4.099 | 8.231 | 2.979 | |
13 | Tugu | 1.917 | 9.361 | 2.194 | 4.668 | 1.825 | |
14 | Watulimo | 895 | 3.708 | 1.266 | 2.414 | 929 | |
15 | Luar Trenggalek | 925 | 2.673 | 922 | 1.629 | 632 | |
Jumlah | 19.610 | 89.716 | 25.339 | 49.021 | 18.572 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025