No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 503 | 1.177 | 893 | 1.424 | 425 | |
2 | Dongko | 620 | 2.905 | 1.724 | 2.886 | 753 | |
3 | Durenan | 419 | 1.903 | 697 | 1.508 | 462 | |
4 | Gandusari | 942 | 4.467 | 1.668 | 3.430 | 1.000 | |
5 | Kampak | 420 | 1.783 | 1.020 | 1.635 | 441 | |
6 | Karangan | 1.475 | 5.375 | 2.213 | 4.361 | 1.316 | |
7 | Munjungan | 510 | 2.587 | 1.171 | 2.189 | 682 | |
8 | Panggul | 570 | 3.739 | 1.654 | 2.872 | 804 | |
9 | Pogalan | 1.211 | 4.847 | 1.927 | 3.856 | 1.180 | |
10 | Pule | 536 | 2.232 | 1.256 | 2.264 | 628 | |
11 | Suruh | 457 | 1.687 | 830 | 1.547 | 415 | |
12 | Trenggalek | 2.797 | 8.419 | 3.396 | 7.146 | 1.992 | |
13 | Tugu | 1.223 | 5.409 | 1.792 | 3.820 | 1.192 | |
14 | Watulimo | 616 | 2.132 | 908 | 1.990 | 636 | |
15 | Luar Trenggalek | 748 | 2.103 | 857 | 1.818 | 603 | |
Jumlah | 13.047 | 50.765 | 22.006 | 42.746 | 12.529 |
Statistik
Publikasi | ||
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 286 | |
Terakhir dilihat | 06:55 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | RSUD DR. SOEDOMO | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2024