| No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 330 | 1.656 | 516 | 673 | 309 | |
| 2 | Dongko | 467 | 3.623 | 930 | 1.423 | 616 | |
| 3 | Durenan | 176 | 1.812 | 309 | 519 | 239 | |
| 4 | Gandusari | 577 | 5.294 | 989 | 1.690 | 725 | |
| 5 | Kampak | 320 | 2.283 | 617 | 883 | 402 | |
| 6 | Karangan | 945 | 6.942 | 1.264 | 2.285 | 918 | |
| 7 | Munjungan | 307 | 2.708 | 656 | 1.058 | 510 | |
| 8 | Panggul | 249 | 3.382 | 647 | 1.031 | 449 | |
| 9 | Pogalan | 746 | 6.307 | 1.075 | 1.896 | 839 | |
| 10 | Pule | 338 | 2.946 | 678 | 1.035 | 460 | |
| 11 | Suruh | 264 | 2.255 | 464 | 796 | 312 | |
| 12 | Trenggalek | 1.638 | 10.141 | 1.828 | 3.421 | 1.408 | |
| 13 | Tugu | 699 | 6.102 | 1.037 | 1.887 | 791 | |
| 14 | Watulimo | 305 | 2.080 | 591 | 865 | 394 | |
| 15 | Luar Trenggalek | 356 | 1.541 | 387 | 539 | 388 | |
| Jumlah | 7.717 | 59.072 | 11.988 | 20.001 | 8.760 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2026