No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 294 | 1.102 | 400 | 679 | 283 | |
2 | Dongko | 323 | 2.414 | 683 | 1.209 | 439 | |
3 | Durenan | 186 | 1.268 | 257 | 585 | 220 | |
4 | Gandusari | 527 | 3.498 | 721 | 1.578 | 584 | |
5 | Kampak | 277 | 1.442 | 513 | 825 | 302 | |
6 | Karangan | 844 | 4.341 | 1.003 | 2.225 | 750 | |
7 | Munjungan | 254 | 2.069 | 477 | 954 | 444 | |
8 | Panggul | 299 | 2.505 | 666 | 1.214 | 475 | |
9 | Pogalan | 619 | 4.182 | 838 | 1.749 | 642 | |
10 | Pule | 253 | 1.939 | 554 | 895 | 352 | |
11 | Suruh | 210 | 1.383 | 333 | 613 | 221 | |
12 | Trenggalek | 1.496 | 6.667 | 1.526 | 3.265 | 1.115 | |
13 | Tugu | 700 | 3.890 | 870 | 1.810 | 682 | |
14 | Watulimo | 329 | 1.672 | 506 | 1.029 | 367 | |
15 | Luar Trenggalek | 365 | 1.127 | 337 | 681 | 267 | |
Jumlah | 6.976 | 39.499 | 9.684 | 19.311 | 7.143 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025