| No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 772 | 3.392 | 1.112 | 1.818 | 799 | |
| 2 | Dongko | 932 | 7.306 | 1.860 | 3.309 | 1.326 | |
| 3 | Durenan | 521 | 3.949 | 717 | 1.627 | 662 | |
| 4 | Gandusari | 1.375 | 11.313 | 1.987 | 4.477 | 1.799 | |
| 5 | Kampak | 700 | 4.473 | 1.283 | 2.191 | 879 | |
| 6 | Karangan | 2.236 | 13.329 | 2.581 | 5.819 | 2.255 | |
| 7 | Munjungan | 706 | 5.922 | 1.210 | 2.443 | 1.267 | |
| 8 | Panggul | 755 | 7.770 | 1.718 | 3.263 | 1.276 | |
| 9 | Pogalan | 1.741 | 13.230 | 2.335 | 5.025 | 2.104 | |
| 10 | Pule | 758 | 6.001 | 1.443 | 2.558 | 1.133 | |
| 11 | Suruh | 516 | 4.277 | 870 | 1.671 | 660 | |
| 12 | Trenggalek | 3.753 | 20.315 | 3.773 | 8.674 | 3.349 | |
| 13 | Tugu | 1.800 | 12.075 | 2.177 | 4.825 | 1.968 | |
| 14 | Watulimo | 804 | 4.861 | 1.269 | 2.548 | 1.083 | |
| 15 | Luar Trenggalek | 814 | 3.115 | 821 | 1.576 | 746 | |
| Jumlah | 18.183 | 121.328 | 25.156 | 51.824 | 21.306 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2026