No. | BULAN | DESA | KODE DESA (BPS) | PELAYANAN UMUM | PELAYANAN PENGANTAR SKTM / KIS | PELAYANAN PENGANTAR SKCK | PELAYANAN PENGANTAR PROPOSAL | PELAYANAN PENGANTAR NUMPANG NIKAH | PELAYANAN PENGANTAR DISPENSASI NIKAH | PELAYANAN PENGURUSAN REKOMENDASI AHLI WARIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | JATI | 3503070009 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | JANUARI | KAYEN | 3503070013 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | JANUARI | KARANGAN | 3503070014 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
4 | JANUARI | KEDUNGSIGIT | 3503070008 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | |
5 | JANUARI | SUMBERINGIN | 3503070007 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | |
6 | JANUARI | JATIPRAHU | 3503070006 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
7 | JANUARI | SUKOWETAN | 3503070005 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | |
8 | JANUARI | SALAMREJO | 3503070016 | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | |
9 | JANUARI | KERJO | 3503070015 | - | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | |
10 | JANUARI | BULUAGUNG | 3503070017 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
11 | JANUARI | NGENTRONG | 3503070019 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
12 | JANUARI | SUMBER | 3503070018 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
13 | FEBRUARI | JATI | 3503070009 | - | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |
14 | FEBRUARI | KAYEN | 3503070013 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | |
15 | FEBRUARI | KARANGAN | 3503070014 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | |
16 | FEBRUARI | KEDUNGSIGIT | 3503070008 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
17 | FEBRUARI | SUMBERINGIN | 3503070007 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 1 | |
18 | FEBRUARI | JATIPRAHU | 3503070006 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
19 | FEBRUARI | SUKOWETAN | 3503070005 | 3 | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
20 | FEBRUARI | SALAMREJO | 3503070016 | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | |
21 | FEBRUARI | KERJO | 3503070015 | 1 | 5 | 14 | - | 1 | - | - | |
22 | FEBRUARI | BULUAGUNG | 3503070017 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | |
23 | FEBRUARI | NGENTRONG | 3503070019 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
24 | FEBRUARI | SUMBER | 3503070018 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | MARET | JATI | 3503070009 | - | 12 | - | 1 | 2 | - | 3 | |
26 | MARET | KAYEN | 3503070013 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
27 | MARET | KARANGAN | 3503070014 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
28 | MARET | KEDUNGSIGIT | 3503070008 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | |
29 | MARET | SUMBERINGIN | 3503070007 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | |
30 | MARET | JATIPRAHU | 3503070006 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
31 | MARET | SUKOWETAN | 3503070005 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |
32 | MARET | SALAMREJO | 3503070016 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
33 | MARET | KERJO | 3503070015 | 1 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | |
34 | MARET | BULUAGUNG | 3503070017 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
35 | MARET | NGENTRONG | 3503070019 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
36 | MARET | SUMBER | 3503070018 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
37 | APRIL | JATI | 3503070009 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | |
38 | APRIL | KAYEN | 3503070013 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
39 | APRIL | KARANGAN | 3503070014 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | |
40 | APRIL | KEDUNGSIGIT | 3503070008 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | |
41 | APRIL | SUMBERINGIN | 3503070007 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |
42 | APRIL | JATIPRAHU | 3503070006 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
43 | APRIL | SUKOWETAN | 3503070005 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
44 | APRIL | SALAMREJO | 3503070016 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
45 | APRIL | KERJO | 3503070015 | - | 9 | - | - | 6 | - | 1 | |
46 | APRIL | BULUAGUNG | 3503070017 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
47 | APRIL | NGENTRONG | 3503070019 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
48 | APRIL | SUMBER | 3503070018 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
49 | MEI | JATI | 3503070009 | - | 7 | 4 | - | 3 | - | 1 | |
50 | MEI | KAYEN | 3503070013 | - | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
51 | MEI | KARANGAN | 3503070014 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |
52 | MEI | KEDUNGSIGIT | 3503070008 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | - | 1 | |
53 | MEI | SUMBERINGIN | 3503070007 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
54 | MEI | JATIPRAHU | 3503070006 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
55 | MEI | SUKOWETAN | 3503070005 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | |
56 | MEI | SALAMREJO | 3503070016 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |
57 | MEI | KERJO | 3503070015 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | |
58 | MEI | BULUAGUNG | 3503070017 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
59 | MEI | NGENTRONG | 3503070019 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | |
60 | MEI | SUMBER | 3503070018 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
61 | JUNI | JATI | 3503070009 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
62 | JUNI | KAYEN | 3503070013 | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | JUNI | KARANGAN | 3503070014 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | |
64 | JUNI | KEDUNGSIGIT | 3503070008 | - | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | |
65 | JUNI | SUMBERINGIN | 3503070007 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | |
66 | JUNI | JATIPRAHU | 3503070006 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | |
67 | JUNI | SUKOWETAN | 3503070016 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | |
68 | JUNI | SALAMREJO | 3503070016 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | |
69 | JUNI | KERJO | 3503070015 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | |
70 | JUNI | BULUAGUNG | 3503070017 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | |
71 | JUNI | NGENTRONG | 3503070019 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
72 | JUNI | SUMBER | 3503070018 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | |
Jumlah | 112 | 276 | 82 | 22 | 71 | 32 | 74 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | bulan | BULAN | Karakter | 100 karakter |
3 | desa | DESA | Karakter | 100 karakter |
4 | kode_desa_bps | KODE DESA (BPS) | Karakter | 100 karakter |
5 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | pelayanan_pengantar_sktm_kis | PELAYANAN PENGANTAR SKTM / KIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pelayanan_pengantar_skck | PELAYANAN PENGANTAR SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | pelayanan_pengantar_proposal | PELAYANAN PENGANTAR PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | pelayanan_pengantar_numpang_nikah | PELAYANAN PENGANTAR NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | pelayanan_pengantar_dispensasi_nikah | PELAYANAN PENGANTAR DISPENSASI NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | pelayanan_pengurusan_rekomendasi_ahli_waris | PELAYANAN PENGURUSAN REKOMENDASI AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/833
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/833
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/833?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/833?tahun=2025