| No. | NAMA DESA | KEPALA DESA | ALAMAT | LATTITUDE | LONGITUDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GADING | WIRYANTO, SE | GADING, KECAMATAN TUGU | -8.021123384872674 | 111.59425468142423 | |
| 2 | BANARAN | WARSITO | BANARAN, KECAMATAN TUGU | -8.04147596053908 | 111.66972338107185 | |
| 3 | DERMOSARI | SUMINTO | Jl. Ponorogo - Trenggalek, Bonsari, Dermosari, Kec. Tugu | -8.02756244070099 | 111.63635239413685 | |
| 4 | DUREN | BASUKI WIDODO, S.Si., S.Pd | DUREN, KECAMATAN TUGU | -8.044394843132698 | 111.60205576568515 | |
| 5 | GONDANG | HARDINA TRIA SAPUTRA, S.Pd | GONDANG, KECAMATAN TUGU | -8.043318459763592 | 111.65386022304892 | |
| 6 | JAMBU | HIDAYAT | JAMBU, KECAMATAN TUGU | -8.033218311362498 | 111.6378558951054 | |
| 7 | NGEPEH | TEGUH | NGEPEH, KECAMATAN TUGU | -8.060367977425733 | 111.63444176441796 | |
| 8 | NGLINGGIS | SUYITNO | NGLINGGIS, KECAMATAN TUGU | -8.04021530134035 | 111.60165080859758 | |
| 9 | NGLONGSOR | SUPRIYANTO | Jalan Trenggalek-Ponorogo KM.6, Tugu | -8.046221708384566 | 111.66283428666374 | |
| 10 | PRAMBON | SUWARJI | Jl. Pakel Lor Krajan, RT.15/RW.3, Pakel, Prambon, Kec. Tugu | -8.022614638690431 | 111.66870327667175 | |
| 11 | PUCANGANAK | HADI SUMANTO | Jl. Raya Pucang Anak, Pakel, Pucanganak, Kec. Tugu | -8.027170285042496 | 111.61313243373054 | |
| 12 | SUKOREJO | NURUDIN, S.Ag | Jl. Ponorogo - Trenggalek, Krajan, Sukorejo, Kec. Tugu | -8.040482744417861 | 111.64415577791019 | |
| 13 | TEGAREN | HERI SUPRIYANTO | TEGAREN, KECAMATAN TUGU | -8.024114390440483 | 111.64383970105371 | |
| 14 | TUMPUK | SULIH WIYONO | TUMPUK, KECAMATAN TUGU | -8.055524882748887 | 111.64621800181443 | |
| 15 | WINONG | SRI HUMARIYATI | WINONG, KECAMATAN TUGU | -8.030028699074016 | 111.64530969510541 |
DESA DI KECAMATAN TUGU
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_desa | NAMA DESA | Karakter | 100 karakter |
| 3 | kepala_desa | KEPALA DESA | Karakter | 100 karakter |
| 4 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | lattitude | LATTITUDE | Karakter | 100 karakter |
| 6 | longitude | LONGITUDE | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/851
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/851
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/851?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/851?tahun=2026