DATA PENERIMA PIP

"DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA"

No. KECAMATAN JUMLAH PENERIMA PIP SD JUMLAH RUPIAH PIP SD JUMLAH PENERIMA PIP SMP JUMLAH RUPIAH PIP SMP
1 BENDUNGAN 1.441 570.375.000 396 231.375.000  
2 DONGKO 2.557 1.027.575.000 1.103 652.125.000  
3 Durenan 1.579 661.500.000 1.052 628.500.000  
4 Gandusari 911 380.475.000 622 381.000.000  
5 Kampak 1.202 483.525.000 744 451.500.000  
6 Karangan 1.095 447.750.000 616 379.500.000  
7 Munjungan 1.967 795.600.000 658 396.750.000  
8  Panggul 3.106 1.248.075.000 1.590 948.000.000  
9 Pogalan 1.206 494.100.000 751 465.750.000  
10 Pule 2.135 860.625.000 1.224 711.750.000  
11 Suruh 968 380.025.000 412 239.250.000  
12 Trenggalek 1.092 445.500.000 1.416 912.000.000  
13 Tugu 1.461 591.525.000 741 441.750.000  
14 Watulimo 976 402.075.000 343 217.875.000  

Statistik

Publikasi 01:24 - 24 Maret 2023
Diperbaharui 07:34 - 25 Januari 2024
Jumlah dilihat 213
Terakhir dilihat 22:58 - 02 Mei 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan KECAMATAN Karakter 55 karakter
3 jumlah_penerima_pip_sd JUMLAH PENERIMA PIP SD Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
4 jumlah_rupiah_pip_sd JUMLAH RUPIAH PIP SD Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_penerima_pip_smp JUMLAH PENERIMA PIP SMP Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
6 jumlah_rupiah_pip_smp JUMLAH RUPIAH PIP SMP Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/104

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/104?tahun=2024