No. | Cabang Olahraga | |
---|---|---|
1 | POSSI (PERSATUAN OLAHRAGA SENAM SELURUH INDONESIA) | |
2 | PISI (PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA) | |
3 | PJSI (PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA) | |
4 | PASI (PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA) | |
5 | PERPANI (PERSATUAN PANAHAN INDONESIA) | |
6 | PERCASI (PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA) | |
7 | PBVSI (PERTSATUAN BOLA VOL SELURUH INDONESIA) | |
8 | PELTI (PERSATUAN TENIS LAPANGAN SELURUH INDONESIA) | |
9 | ISSI (IKATAN SPROT SEPEDA INDONESIA) | |
10 | IPSI (IKATAN PENCAK SILAT SELURUH INDONESIA) | |
11 | PERSANI (PERSATUAN SENAM SELURUH INDONESIA) | |
12 | ABTI (ASOSIASI BOLA TANGAN INDONESIA) | |
13 | PSSI (PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA) | |
14 | PABBSI (PERSATUAN ANGKAT BESIANGKAT BERAT DAN BINARAGA SELURUH INDONESIA | |
15 | PSTI (PERSATUAN SEPAK TAKRAW INDONESIA) | |
16 | PERBASI (PERSATUAN BASKET SELURUH INDONESIA) | |
17 | PBSI (PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA) | |
18 | PTMSI (PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA) | |
19 | FASI (FEDERASI AERO SPROT INDONESIA) | |
20 | PABERSI (PERKUMPULAN ANGKAT BERAT SELURUH INDONESIA) | |
21 | FOPI (FEDERASI OLAHRAGA PENTAQUE INDONESIA) | |
22 | PERWOSI (PERSATUAN WANITA OLAHRAGA SELURUH NDONESIA) | |
23 | FORKI (FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA) | |
24 | PDBI (PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA) | |
25 | FPTI (FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA) |
Statistik
Publikasi | 01:30 - 18 September 2023 | |
Diperbaharui | 01:41 - 18 September 2023 | |
Jumlah dilihat | 376 | |
Terakhir dilihat | 16:31 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | cabang_olahraga | Cabang Olahraga | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/569?tahun=2024