No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | RIZKY ARIEF BUDHIMAN HASAN | Laki-laki | |
2 | 1 | DR. EMIL ELESTIANTO, M.SC. | Laki-laki | |
3 | 2 | NOURMA AULIA P.A.K. | Perempuan | |
4 | 7 | DR.Ir.H.MULYADI WR, MMT. | Laki-laki | |
5 | 8 | NOFAN NUR HADI | Laki-laki | |
6 | 20 | SULIA NUR ZULAIKHAH | Perempuan | |
7 | 54 | ENDAH SUSILOWATI | Perempuan | |
8 | 408 | DIAR SECTIO SAFRINA DEWI | Perempuan | |
9 | 625 | IMAM HANAFI | Laki-laki | |
10 | 785 | AGUS RIONO | Laki-laki | |
11 | 881 | TAMSIR | Laki-laki | |
12 | 889 | SUWILIN | Perempuan | |
13 | 942 | BUDI SUSILO | Laki-laki | |
14 | 970 | HERU SUYATNO | Laki-laki | |
15 | 1.001 | AHMAD | Laki-laki | |
16 | 1.010 | JIARTO JOYO DININGRAT | Laki-laki | |
17 | 1.079 | ANWAR | Laki-laki | |
18 | 1.111 | Drs.PURWADI | Laki-laki | |
19 | 1.200 | KUSTRIAWAN MADU AJI | Laki-laki | |
20 | 1.212 | A. KHARIS MAS'UDI, A.MD | Laki-laki | |
21 | 1.234 | HADI SUSANTA | Laki-laki | |
22 | 1.361 | MISNAN | Laki-laki | |
23 | 1.376 | AGUNG SUPRIYONO | Laki-laki | |
24 | 1.445 | USMAN PURWANDI | Laki-laki | |
25 | 1.515 | MURSIDI DIDI | Laki-laki | |
26 | 1.598 | DWI TRISNAWATI | Perempuan | |
27 | 1.609 | AGUNG BASUKI | Laki-laki | |
28 | 1.625 | FIFIN QURNIA CHOIRIANI | Perempuan | |
29 | 1.628 | EKO PRASETYO | Laki-laki | |
30 | 1.668 | ALI MUKSIN | Perempuan | |
31 | 1.681 | TEGUH SRI MULYANTO | Laki-laki | |
32 | 1.722 | ARMONO | Laki-laki | |
33 | 1.927 | ZEFRIZAL NANDA MARDANI | Laki-laki | |
34 | 1.981 | ARIEF SETIAWAN | Laki-laki | |
35 | 1.988 | Sheilla Elfira San Pambayun | Perempuan | |
36 | 1.990 | DESYTA RATNA DEWI | Perempuan | |
37 | 1.994 | AHMAD IHSAN | Laki-laki | |
38 | 2.000 | AGUS PORYANTO | Laki-laki | |
39 | 2.012 | PUJI LESTARI | Perempuan | |
40 | 2.021 | USWATUN HASANAH | Perempuan | |
41 | 2.105 | IMAM MALIK | Laki-laki | |
42 | 2.116 | AGUS LESTARI | Laki-laki | |
43 | 2.120 | INDRI KRISTARI | Perempuan | |
44 | 2.121 | AZZAM KHALIF IBRAHIM | Laki-laki | |
45 | 2.128 | MUNIRUL HADI | Laki-laki | |
46 | 2.138 | TITIS ISMAIL ARAFAT | Laki-laki | |
47 | 2.222 | EDY SUCIPTO | Laki-laki | |
48 | 2.278 | KHUSNUL KOTIMAH | Perempuan | |
49 | 2.292 | ELIN NURNIANINGSIH | Perempuan | |
50 | 2.345 | FINTYA PUSPANINGRUM | Perempuan | |
51 | 2.484 | ABDUL MALIK | Laki-laki | |
52 | 2.502 | MACHMUDI | Laki-laki | |
53 | 2.537 | CHYNTHIA ANGGRAINI | Perempuan | |
54 | 2.541 | DEWI STAMROTUL MUFIDAH | Perempuan | |
55 | 2.542 | RATNA PARAMITA DEWI PUSPITASARI | Perempuan | |
56 | 2.604 | BAGUS BUDIONO | Laki-laki | |
57 | 2.651 | SUSIWI TRI HARJANTININGRUM | Perempuan | |
58 | 2.704 | TERRY LUSIANA DEWI | Perempuan | |
59 | 2.776 | DINA LISTYANINGSIH | Perempuan | |
60 | 2.870 | FAHRUR ULUM | Laki-laki | |
61 | 2.888 | RR. CHRISTANTI KUSUMA WARDHANI | Perempuan | |
62 | 2.938 | LAILATUL MUYASSAROH | Perempuan | |
63 | 2.982 | MIFTAHUL HUDA | Laki-laki | |
64 | 3.050 | AGUS SUGHULIN | Laki-laki | |
65 | 3.107 | Eliza Margawati | Perempuan | |
66 | 3.116 | LUK-LUK ULMUSYAWIQOH | Perempuan | |
67 | 3.171 | MACHMUDI | Laki-laki | |
68 | 3.189 | FARIHIN SUSIATI | Perempuan | |
69 | 3.198 | WAHYU SUGIONO | Laki-laki | |
70 | 3.289 | NIKO KURNIAWAN | Laki-laki | |
71 | 3.321 | SULIS SETIANI | Perempuan | |
72 | 3.333 | Drs.MUSA SIRAJ | Laki-laki | |
73 | 3.334 | SUPENO | Laki-laki | |
74 | 3.335 | TOJO, SPd | Laki-laki | |
75 | 3.394 | SIGID WAHYUDI | Laki-laki | |
76 | 3.403 | Ika Wahyu Sri Wulandari | Perempuan | |
77 | 3.406 | SUCIATI | Perempuan | |
78 | 3.444 | EKO TRIO JUMA KUNCORO | Laki-laki | |
79 | 3.456 | HADI SUSANTA | Laki-laki | |
80 | 3.469 | KIKI WULANDARI | Perempuan | |
81 | 3.527 | MARINI | Perempuan | |
82 | 3.567 | DEDHY NOVA HENDRAYU | Laki-laki | |
83 | 3.568 | DENIRIANI | Laki-laki | |
84 | 3.569 | SLAMET SANTOSO | Laki-laki | |
85 | 3.570 | YUNI WIDIYANINGSIH | Perempuan | |
86 | 3.571 | SITCHA ATAT NUR MUFTI | Perempuan | |
87 | 3.572 | HAYU INTAN | Perempuan | |
88 | 3.573 | FEMILIA PRADINY AYU | Perempuan | |
89 | 3.574 | RANEZA WUNDI W. | Perempuan | |
90 | 3.575 | PUGUH HAJAR P. | Laki-laki | |
91 | 3.576 | SRI WULANDARI | Perempuan | |
92 | 3.577 | YUNIAR EKA PRATAMA | Laki-laki | |
93 | 3.578 | ADHE SETYO P. | Laki-laki | |
94 | 3.579 | LISA KUNTANA | Perempuan | |
95 | 3.580 | JUMROTUL H. | Perempuan | |
96 | 3.581 | RIANI MANDASARI | Perempuan | |
97 | 3.582 | LOLITA BUDIARTI | Perempuan | |
98 | 3.583 | IVANA RINI | Perempuan | |
99 | 3.584 | AGUS SETIAWAN | Laki-laki | |
100 | 3.585 | AYU NOVITASARI | Perempuan |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 693 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024