No. | Periode | Kecamatan | Paud | SD | SMP | Pendidikan Kesetaraan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Bendungan | 54 | 176 | 27 | - | |
2 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Dongko | 81 | 274 | 109 | 10 | |
3 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Durenan | 78 | 226 | 138 | - | |
4 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Gandusari | 93 | 248 | 104 | 18 | |
5 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Kampak | 49 | 159 | 82 | - | |
6 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Karangan | 61 | 200 | 125 | - | |
7 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Munjungan | 93 | 249 | 64 | 10 | |
8 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Panggul | 124 | 351 | 166 | - | |
9 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Pogalan | 91 | 216 | 115 | - | |
10 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Pule | 69 | 284 | 105 | 9 | |
11 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Suruh | 38 | 133 | 43 | 8 | |
12 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Trenggalek | 165 | 303 | 228 | 11 | |
13 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Tugu | 90 | 201 | 71 | 3 | |
14 | Semester 2 Tahun Ajaran 2024/2025 | Watulimo | 105 | 246 | 88 | 13 | |
15 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Bendungan | 53 | 170 | 25 | - | |
16 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Dongko | 81 | 260 | 91 | - | |
17 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Durenan | 78 | 219 | 116 | - | |
18 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Gandusari | 88 | 240 | 93 | 5 | |
19 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Kampak | 49 | 152 | 78 | - | |
20 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Karangan | 58 | 189 | 115 | - | |
21 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Munjungan | 92 | 243 | 56 | 1 | |
22 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Panggul | 118 | 338 | 149 | - | |
23 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Pogalan | 88 | 205 | 95 | - | |
24 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Pule | 66 | 274 | 96 | 6 | |
25 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Suruh | 37 | 132 | 39 | 1 | |
26 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Trenggalek | 164 | 294 | 209 | 8 | |
27 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Tugu | 86 | 199 | 66 | - | |
28 | Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 | Watulimo | 104 | 233 | 75 | 7 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | periode | Periode | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | paud | Paud | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | sd | SD | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | smp | SMP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | pendidikan_kesetaraan | Pendidikan Kesetaraan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/361
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/361
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/361?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/361?tahun=2025