| No. | Nama Kejuaraan | Nomor Lomba | Juara | Nama Atlet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPROV | Catur | JUARA I | AVITA AYU PRATIWI | |
| 2 | PORPROV | Pencak Silat | JUARA II | MUHAMMAD RAMADHANI WIYARTA | |
| 3 | PORPROV | MMA | JUARA III | RAFLI ARAFAT RADITYA P | |
| 4 | PORPROV | Senam - Rings | JUARA I | DIPA PRASETYO | |
| 5 | PORPROV | Senam - All Rounds | JUARA II | DIPA PRASETYO | |
| 6 | PORPROV | Senam - Palang Tunggal | JUARA II | ROMI WAHYU WIJAYA | |
| 7 | PORPROV | Gantole - Sambar Pita Perorangan Putri B | JUARA I | ADINDA CATUR DESVITA P | |
| 8 | PORPROV | Panahan Beregu Putri | JUARA II | BAVINDA OKTA M | |
| 9 | PORPROV | Panahan Perorangan | JUARA III | ERISA ICHNADIA A | |
| 10 | PORPROV | Judo | JUARA III | FRILLIA AMANDA P | |
| 11 | PORPROV | Paralayang - Lintas Alam Beregu Putri | JUARA III | ZULFA DARMA TRIS S | |
| 12 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | Stand Up Fighting | Juara 1 | Al ali Maulana | |
| 13 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | Stand Up Fighting | Juara 1 | Galuh Ajeng Sekar Nastiti | |
| 14 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | MMA | Juara 3 | Muhammad Adnan Nur Fadhorifdoh | |
| 15 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | MMA | Juara 1 | Muhammad Ersa Khadafi | |
| 16 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | MMA | Juara 1 | Muhammad khilmi Satria P | |
| 17 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | Stand Up Fighting | Juara 1 | Muhammad Nizar Rajendra | |
| 18 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | MMA | Juara 3 | Rafli Arafat Raditya Pratama | |
| 19 | Kejurprov Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mix Martial Art IBCAMMA Piala Bupati Tuban | Stand Up Fighting | Juara 2 | Rizky Dwi Baskoro |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_kejuaraan | Nama Kejuaraan | Karakter | 255 karakter |
| 3 | nomor_lomba | Nomor Lomba | Karakter | 255 karakter |
| 4 | juara | Juara | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama_atlet | Nama Atlet | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2026