No. | Klasifikasi_sekolah | Laki_laki | Perempuan | Semester | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAUD | 5 | 1.216 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
2 | SD | 1.153 | 2.293 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
3 | SMP | 624 | 884 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
4 | Pendidikan Kesetaraan | 16 | 23 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | |
5 | PAUD | 3 | 1.164 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
6 | SD | 1.088 | 2.174 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
7 | SMP | 610 | 821 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | |
8 | Pendidikan Kesetaraan | 25 | 47 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 |
Statistik
Publikasi | 01:20 - 27 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 10:53 - 17 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 376 | |
Terakhir dilihat | 16:57 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | klasifikasi_sekolah | Klasifikasi_sekolah | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | laki_laki | Laki_laki | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | semester | Semester | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/526?tahun=2024