No. | OPD | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD PANGGUL | - | - | - | |
2 | PDAM | 12 | 11 | 1 | |
3 | POSKO GERTAK | 1 | 1 | - | |
4 | KECAMATAN PANGGUL | - | - | - | |
5 | KECAMATAN BENDUNGAN | 1 | 1 | - | |
6 | KECAMATAN TUGU | - | - | - | |
7 | KECAMATAN PULE | - | - | - | |
8 | KECAMATAN DONGKO | - | - | - | |
9 | KECAMATAN SURUH | - | - | - | |
10 | KECAMATAN KARANGAN | - | - | - | |
11 | KECAMATAN GANDUSARI | - | - | - | |
12 | KECAMATAN KAMPAK | - | - | - | |
13 | KECAMATAN MUNJUNGAN | - | - | - | |
14 | KECAMATAN WATULIMO | - | - | - | |
15 | KECAMATAN DURENAN | - | - | - | |
16 | KECAMATAN POGALAN | - | - | - | |
17 | KECAMATAN TRENGGALEK | - | - | - | |
18 | RSUD DR. SOEDOMO | - | - | - | |
19 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 1 | - | |
20 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 46 | 46 | - | |
21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3 | 3 | - | |
22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 2 | 2 | - | |
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | |
24 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 1 | 1 | - | |
25 | DINAS PERIKANAN | - | - | - | |
26 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | |
27 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 1 | - | |
28 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 9 | 7 | 2 | |
29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 12 | 12 | - | |
30 | DINAS PERHUBUNGAN | 16 | 15 | 1 | |
31 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2 | - | 2 | |
32 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 11 | 10 | 1 | |
33 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 2 | 1 | 1 | |
34 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 7 | 7 | - | |
35 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 37 | 16 | 21 | |
36 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 193 | 193 | - | |
37 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 6 | 4 | 2 | |
38 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 97 | 91 | 6 | |
39 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8 | 8 | - | |
40 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 50 | 50 | - | |
41 | INSPEKTORAT | 7 | 4 | 3 | |
42 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | |
43 | SEKRETARIAT DAERAH | 8 | 8 | - | |
Jumlah | 533 | 493 | 40 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025