No. | OPD | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DINAS PETERNAKAN | 1 | 1 | - | |
2 | RSUD PANGGUL | - | - | - | |
3 | PDAM | 1 | 1 | - | |
4 | POSKO GERTAK | - | - | - | |
5 | KECAMATAN PANGGUL | - | - | - | |
6 | KECAMATAN BENDUNGAN | - | - | - | |
7 | KECAMATAN TUGU | - | - | - | |
8 | KECAMATAN PULE | - | - | - | |
9 | KECAMATAN DONGKO | - | - | - | |
10 | KECAMATAN SURUH | - | - | - | |
11 | KECAMATAN KARANGAN | - | - | - | |
12 | KECAMATAN GANDUSARI | - | - | - | |
13 | KECAMATAN KAMPAK | - | - | - | |
14 | KECAMATAN MUNJUNGAN | - | - | - | |
15 | KECAMATAN WATULIMO | - | - | - | |
16 | KECAMATAN DURENAN | 1 | - | 1 | |
17 | KECAMATAN POGALAN | - | - | - | |
18 | KECAMATAN TRENGGALEK | 1 | 1 | - | |
19 | RSUD DR. SOEDOMO | 2 | 1 | 1 | |
20 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 1 | - | |
21 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 1 | - | |
22 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - | - | |
23 | BADAN KEUANGAN DAERAH | - | - | - | |
24 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | |
25 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | - | - | - | |
26 | DINAS PERIKANAN | - | - | - | |
27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | - | |
28 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4 | 4 | - | |
29 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 4 | 4 | - | |
30 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4 | 4 | - | |
31 | DINAS PERHUBUNGAN | 21 | 19 | 2 | |
32 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | - | - | - | |
33 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3 | 3 | - | |
34 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | - | - | - | |
35 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2 | 2 | - | |
36 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 6 | - | |
37 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 2 | - | 2 | |
38 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 3 | 3 | - | |
39 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12 | 5 | 7 | |
40 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 4 | 2 | 2 | |
41 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 14 | 13 | 1 | |
42 | INSPEKTORAT | - | - | - | |
43 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | |
44 | SEKRETARIAT DAERAH | 9 | 9 | - | |
Jumlah | 97 | 81 | 16 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025