| No. | OPD | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD PANGGUL | - | - | - | |
| 2 | PDAM | 1 | 1 | - | |
| 3 | POSKO GERTAK | 14 | 14 | - | |
| 4 | KECAMATAN PANGGUL | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | KECAMATAN BENDUNGAN | - | - | - | |
| 6 | KECAMATAN TUGU | 2 | 2 | - | |
| 7 | KECAMATAN PULE | 3 | 3 | - | |
| 8 | KECAMATAN DONGKO | - | - | - | |
| 9 | KECAMATAN SURUH | - | - | - | |
| 10 | KECAMATAN KARANGAN | 3 | 3 | - | |
| 11 | KECAMATAN GANDUSARI | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | KECAMATAN KAMPAK | 1 | 1 | - | |
| 13 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 3 | 3 | - | |
| 14 | KECAMATAN WATULIMO | 1 | 1 | - | |
| 15 | KECAMATAN DURENAN | 2 | 2 | - | |
| 16 | KECAMATAN POGALAN | 2 | 2 | - | |
| 17 | KECAMATAN TRENGGALEK | 1 | 1 | - | |
| 18 | RSUD DR. SOEDOMO | 8 | 8 | - | |
| 19 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - | - | |
| 20 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8 | 7 | 1 | |
| 21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3 | 3 | - | |
| 22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 3 | 3 | - | |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | |
| 24 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2 | 2 | - | |
| 25 | DINAS PERIKANAN | - | - | - | |
| 26 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | |
| 27 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2 | 2 | - | |
| 28 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 14 | 14 | - | |
| 29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 64 | 64 | - | |
| 30 | DINAS PERHUBUNGAN | 25 | 25 | - | |
| 31 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3 | 3 | - | |
| 32 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 34 | 32 | 2 | |
| 33 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 4 | 3 | 1 | |
| 34 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 7 | 7 | - | |
| 35 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 60 | 58 | 2 | |
| 36 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 14 | 14 | - | |
| 37 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 3 | 2 | |
| 38 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13 | 11 | 2 | |
| 39 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 54 | 49 | 5 | |
| 40 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 16 | 15 | 1 | |
| 41 | INSPEKTORAT | 2 | 2 | - | |
| 42 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | |
| 43 | SEKRETARIAT DAERAH | 5 | 5 | - | |
| Jumlah | 385 | 367 | 18 | ||
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025