No. | Nama SKPD | Tanah | Peralatan Dan Mesin | Gedung Dan Bangunan | Jalan, Irigasi Dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISDIKPORA | 37.806.382.051 | 225.111.964.860 | 546.071.533.432 | 3.039.137.592 | 18.084.729.233 | 176.178.936 | 830.289.926.104 | |
2 | DINKESDALDUK KB | 10.661.721.540 | 130.398.545.636 | 128.015.074.354 | 2.777.495.300 | 121.973.925 | - | 271.974.810.755 | |
3 | RSUD dr. Soedomo | 5.182.185.000 | 303.076.593.856 | 178.675.670.652 | 22.609.102.535 | 44.671.930 | 644.177.900 | 510.232.401.873 | |
4 | Dinas PUPR | 9.994.744.733 | 30.048.541.474 | 16.215.325.773 | 1.692.661.338.635 | - | 22.748.078.004 | 1.771.668.028.619 | |
5 | Dinas PKPLH | 6.426.000.000 | 21.936.348.503 | 65.511.312.748 | 397.369.204.573 | 2.787.417.375 | 1.316.969.189 | 495.347.252.388 | |
6 | Satpol PPK | - | 9.305.270.858 | 1.011.922.000 | - | - | - | 10.317.192.858 | |
7 | BPBD | 823.291.843 | 8.105.421.761 | 2.533.531.625 | 30.495.862.118 | - | - | 41.958.107.347 | |
8 | Dinas Sosial, P3A | 647.300.000 | 4.235.381.319 | 4.337.339.350 | - | - | - | 9.220.020.669 | |
9 | Dinas Pertanian dan Pangan | 11.972.774.700 | 9.646.989.760 | 24.547.187.978 | 90.661.520.708 | 800.516.500 | - | 137.628.989.646 | |
10 | DISPENDUKCAPIL | - | 8.267.918.649 | 5.085.329.951 | - | - | - | 13.353.248.600 | |
11 | Dinas PMD | 182.600.000 | 2.434.125.065 | 522.880.000 | - | - | - | 3.139.605.065 | |
12 | Dinas Perhubungan | 16.236.357.817 | 21.350.334.860 | 9.752.474.313 | 13.051.022.507 | - | 292.844.987 | 60.683.034.484 | |
13 | DISKOMINFO | 374.200.000 | 10.541.697.858 | 974.386.700 | - | - | - | 11.890.284.558 | |
14 | Dinas KOMINDAG | 19.846.324.679 | 6.749.221.541 | 68.356.789.229 | 2.623.964.305 | 10.900.000 | 1.022.505.000 | 98.609.704.754 | |
15 | Dinas PMPTSP | - | 3.299.168.955 | 7.340.903.620 | - | 23.539.000 | - | 10.663.611.575 | |
16 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 3.519.351.000 | 5.271.412.137 | 45.792.158.840 | 9.435.701.378 | 800.767.000 | 244.709.000 | 65.064.099.355 | |
17 | Dinas Arsip dan Perpus | 381.500.000 | 3.650.980.553 | 2.757.695.523 | - | 543.528.464 | - | 7.333.704.540 | |
18 | Dinas Perikanan | 208.000.000 | 11.050.792.170 | 20.378.146.299 | 4.021.794.977 | - | 65.505.000 | 35.724.238.446 | |
19 | Dinas Perternakan | 1.156.766.460 | 5.768.848.897 | 7.802.241.748 | 571.624.448 | 498.041.928 | - | 15.797.523.481 | |
20 | Dinas PERINAKER | 995.351.000 | 4.197.568.367 | 9.402.698.507 | 107.806.500 | - | 90.420.000 | 14.793.844.374 | |
21 | Sekretariat Daerah | 18.522.725.592 | 23.719.015.465 | 19.876.957.955 | 172.180.500 | 478.832.915 | - | 62.769.712.427 | |
22 | Inspektorat | 399.750.000 | 3.123.199.613 | 763.930.000 | - | 10.068.000 | - | 4.296.947.613 | |
23 | BAPPEDALITBANGDA | 1.179.425.000 | 4.682.129.232 | 1.561.923.310 | - | 14.321.447 | - | 7.437.798.989 | |
24 | Badan Keuangan Daerah (OPD) | - | 5.811.552.824 | 1.222.180.875 | 74.156.795 | 13.750.000 | - | 7.121.640.494 | |
25 | Badan Kepegawaian Daerah | 681.000.000 | 2.454.392.332 | 5.745.374.750 | 40.239.350 | - | - | 8.921.006.432 | |
26 | Sekretariat DPRD | 1.871.630.432 | 7.687.607.555 | 1.892.659.000 | 52.428.000 | 31.067.220 | - | 11.535.392.207 | |
27 | Kecamatan Trenggalek | 1.128.200.000 | 2.902.553.799 | 3.766.357.750 | 216.770.000 | - | - | 8.013.881.549 | |
28 | Kecamatan Panggul | 1.885.000.000 | 1.733.916.534 | 2.322.256.969 | - | - | - | 5.941.173.503 | |
29 | Kecamatan Suruh | 511.000.000 | 1.331.442.414 | 964.962.160 | - | - | - | 2.807.404.574 | |
30 | Kecamatan Durenan | 315.000.000 | 1.712.659.759 | 3.008.070.700 | - | - | - | 5.035.730.459 | |
31 | Kecamatan Pogalan | 129.750.000 | 1.249.101.038 | 619.397.500 | - | 10.260.000 | - | 2.008.508.538 | |
32 | Kecamatan Watulimo | 483.750.000 | 1.697.653.749 | 1.859.357.700 | - | - | - | 4.040.761.449 | |
33 | Kecamatan Tugu | 963.625.000 | 2.060.398.786 | 2.623.617.850 | - | 790.000 | - | 5.648.431.636 | |
34 | Kecamatan Dongko | 501.475.000 | 1.452.725.284 | 3.493.052.500 | - | - | - | 5.447.252.784 | |
35 | Kecamatan Kampak | 401.600.000 | 1.617.209.787 | 2.290.744.134 | - | - | - | 4.309.553.921 | |
36 | Kecamatan Munjungan | 334.250.000 | 1.527.809.443 | 511.514.000 | - | - | - | 2.373.573.443 | |
37 | Kecamatan Pule | 527.500.000 | 1.434.581.825 | 1.045.445.330 | - | 1.400.000 | - | 3.008.927.155 | |
38 | Kecamatan Gandusari | 2.112.649.500 | 1.378.153.733 | 2.867.597.466 | - | - | - | 6.358.400.699 | |
39 | Kecamatan Bendungan | 77.175.000 | 1.521.572.273 | 589.736.508 | - | 150.000 | - | 2.188.633.781 | |
40 | Kecamatan Karangan | 1.856.250.000 | 1.276.222.781 | 4.117.600.595 | - | - | - | 7.250.073.376 | |
41 | Kantor KESBANGPOL | - | 1.747.313.366 | - | - | - | - | 1.747.313.366 | |
42 | Badan Keuangan Daerah (PPKD) | 234.966.538.199 | 10.986.309.991 | 7.111.489.626 | 844.154.500 | 8.478.000 | - | 253.916.970.316 | |
Jumlah | 395.263.144.546 | 907.554.648.662 | 1.213.338.829.320 | 2.270.825.504.721 | 24.285.202.937 | 26.601.388.016 | 4.837.868.718.202 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 11:16 - 21 Maret 2024 | |
Jumlah dilihat | 600 | |
Terakhir dilihat | 16:45 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN KEUANGAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_skpd | Nama SKPD | Karakter | 255 karakter |
3 | tanah | Tanah | ||
4 | peralatan_dan_mesin | Peralatan Dan Mesin | ||
5 | gedung_dan_bangunan | Gedung Dan Bangunan | ||
6 | jalan_irigasi_dan_jaringan | Jalan, Irigasi Dan Jaringan | ||
7 | aset_tetap_lainnya | Aset Tetap Lainnya | ||
8 | konstruksi_dalam_pengerjaan | Konstruksi Dalam Pengerjaan | ||
9 | total | Total |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/318?tahun=2024