Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Usia

"DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL"

No. Kelompok Usia (tahun) Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan Jumlah Total
1 00-04 16.631 15.757 32.388  
2 05-09 23.381 21.890 45.271  
3 10-14 26.309 24.888 51.197  
4 15-19 24.548 23.377 47.925  
5 20-24 26.806 25.966 52.772  
6 25-29 26.855 25.746 52.601  
7 30-34 26.316 25.721 52.037  
8 35-39 26.944 26.045 52.989  
9 40-44 29.782 29.441 59.223  
10 45-49 26.159 25.681 51.840  
11 50-54 28.877 29.020 57.897  
12 55-59 25.920 26.638 52.558  
13 60-64 22.564 23.236 45.800  
14 65-69 17.296 17.677 34.973  
15 70-74 12.795 12.537 25.332  
16 75+ 16.089 20.187 36.276  
Jumlah 377.272 373.807 751.079

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 13:40 - 23 Agustus 2024
Jumlah dilihat 494
Terakhir dilihat 16:28 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kelompok_usia Kelompok Usia (tahun) Karakter 100 karakter
3 jumlah_laki-laki Jumlah Laki-laki Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
4 jumlah_perempuan Jumlah Perempuan Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_total Jumlah Total Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/330

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/330?tahun=2024