No. | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH WAJIB KTP | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH PEREKAMAN | JUMLAH WAJIB KTP BELUM PEREKAMAN | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH KTPel | JUMLAH WAJIB KTP BELUM KTPel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 80.542 | 64.480 | 63.049 | 1.431 | 62.960 | 1.520 | |
2 | MUNJUNGAN | 53.854 | 42.866 | 41.942 | 924 | 41.912 | 954 | |
3 | PULE | 57.257 | 46.488 | 45.443 | 1.045 | 45.337 | 1.151 | |
4 | DONGKO | 67.273 | 54.390 | 53.167 | 1.223 | 52.921 | 1.469 | |
5 | TUGU | 49.149 | 39.803 | 38.929 | 874 | 38.840 | 963 | |
6 | KARANGAN | 50.221 | 40.173 | 39.252 | 921 | 39.174 | 999 | |
7 | KAMPAK | 38.112 | 30.761 | 30.099 | 662 | 30.049 | 712 | |
8 | WATULIMO | 71.378 | 56.796 | 55.378 | 1.418 | 55.196 | 1.596 | |
9 | BENDUNGAN | 27.967 | 22.498 | 21.966 | 532 | 21.922 | 576 | |
10 | GANDUSARI | 53.690 | 42.919 | 41.906 | 1.013 | 41.798 | 1.121 | |
11 | TRENGGALEK | 66.273 | 52.702 | 51.419 | 1.283 | 51.285 | 1.417 | |
12 | POGALAN | 53.463 | 42.757 | 41.715 | 1.042 | 41.604 | 1.153 | |
13 | DURENAN | 51.405 | 41.280 | 40.154 | 1.126 | 40.074 | 1.206 | |
14 | SURUH | 26.611 | 21.646 | 21.203 | 443 | 21.152 | 494 | |
Jumlah | 747.195 | 599.559 | 585.622 | 13.937 | 584.224 | 15.331 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 14:24 - 23 Agustus 2024 | |
Jumlah dilihat | 484 | |
Terakhir dilihat | 14:31 - 23 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_penduduk | JUMLAH PENDUDUK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_wajib_ktp | JUMLAH WAJIB KTP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_wajib_ktp_sudah_perekaman | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH PEREKAMAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_wajib_ktp_belum_perekaman | JUMLAH WAJIB KTP BELUM PEREKAMAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | jumlah_wajib_ktp_sudah_ktpel | JUMLAH WAJIB KTP SUDAH KTPel | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_wajib_ktp_belum_ktpel | JUMLAH WAJIB KTP BELUM KTPel | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/334?tahun=2024