No. | KECAMATAN | SAPI | KAMBING | |
---|---|---|---|---|
1 | TUGU | - | - | |
2 | TRENGGALEK | - | - | |
3 | POGALAN | - | - | |
4 | DURENAN | - | - | |
5 | GANDUSARI | - | - | |
6 | DONGKO | 267.867 | - | |
7 | PANGGUL | 13.345 | - | |
8 | MUNJUNGAN | 34.826 | - | |
9 | WATULIMO | 1.627 | - | |
10 | KAMPAK | 6.021 | - | |
11 | PULE | 2.594.537 | - | |
12 | KARANGAN | 51.100 | - | |
13 | SURUH | 412.542 | - | |
14 | BENDUNGAN | 5.746.291 | - | |
Jumlah | 9.128.156 | - |
Statistik
Publikasi | 01:43 - 17 April 2023 | |
Diperbaharui | 04:15 - 02 Januari 2024 | |
Jumlah dilihat | 441 | |
Terakhir dilihat | 14:06 - 09 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PETERNAKAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | sapi | SAPI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2024