No. | Kecamatan | Ayam Buras (ekor) | Ayam Ras Petelur (ekor) | Ayam Ras Pedaging (ekor) | Itik (ekor) | Entok (ekor) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 233.778 | 45 | 9.399 | 228 | 4.018 | |
2 | MUNJUNGAN | 81.500 | 9.200 | 1.500 | 975 | 269 | |
3 | WATULIMO | 42 | 11.325 | 32.700 | 1.073 | - | |
4 | KAMPAK | 32.250 | 18.485 | 325 | 2.235 | 2.253 | |
5 | DONGKO | 32.626 | - | 580 | 1.419 | 3.499 | |
6 | PULE | 63.000 | 11.232 | 13.456 | 3.234 | 2.345 | |
7 | KARANGAN | 18.265 | 12.232 | 11.364 | 2.618 | 1.508 | |
8 | SURUH | 7.241 | 16.170 | 874 | 486 | 196 | |
9 | GANDUSARI | 30.907 | 3.736 | 98.805 | 12.216 | 1.135 | |
10 | DURENAN | 375.489 | 3.432 | 2.454 | 13.889 | 284 | |
11 | POGALAN | 13.620 | 1.961 | 16.700 | 12.506 | 6.019 | |
12 | TRENGGALEK | 66.770 | 14.340 | 12.245 | 7.260 | 1.811 | |
13 | TUGU | 165.000 | 14.000 | 12.111 | 4.321 | 3.233 | |
14 | BENDUNGAN | 59.865 | - | - | 231 | 294 | |
Jumlah | 1.180.353 | 116.158 | 212.513 | 62.691 | 26.864 |
Statistik
Publikasi | 03:02 - 27 Maret 2023 | |
Diperbaharui | 01:44 - 15 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 504 | |
Terakhir dilihat | 16:58 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PETERNAKAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
3 | ayam_buras_ekor | Ayam Buras (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | ayam_ras_petelur_ekor | Ayam Ras Petelur (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | ayam_ras_pedaging_ekor | Ayam Ras Pedaging (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | itik_ekor | Itik (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | entok_ekor | Entok (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/367
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/367
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/367?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/367?tahun=2024