No. | Semester | Kecamatan | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis | Jumlah Tenaga Dokter Umum | Jumlah Tenaga Dokter Gigi | Jumlah Tenaga Dokter Gigi Spesialis | Jumlah Tenaga Psikologi Klinis | Jumlah Tenaga Perawat | Jumlah Tenaga Bidan | Jumlah Tenaga Kefarmasian | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan | Jumlah Tenaga Gizi | Jumlah Tenaga Keterapian Fisik | Jumlah Tenaga Keteknisan Medis | Jumlah Tenaga Teknis Biomedika | Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semester 1 | Trenggalek | 49 | 36 | 4 | - | - | 435 | 102 | 28 | 17 | 13 | 31 | 7 | 26 | 16 | - | |
2 | Semester 1 | Pogalan | - | 14 | 1 | - | - | 33 | 29 | 7 | 7 | 3 | 6 | - | 7 | - | - | |
3 | Semester 1 | Durenan | - | 7 | 2 | - | - | 45 | 29 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | - | - | |
4 | Semester 1 | Watulimo | - | 7 | 2 | - | - | 42 | 33 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | 8 | - | - | |
5 | Semester 1 | Munjungan | - | 2 | 1 | - | - | 34 | 25 | 3 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | |
6 | Semester 1 | Kampak | - | 3 | 1 | - | - | 27 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | |
7 | Semester 1 | Gandusari | - | 6 | 2 | - | - | 48 | 27 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | |
8 | Semester 1 | Karangan | - | 8 | 1 | - | - | 33 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | |
9 | Semester 1 | Suruh | - | 3 | 1 | - | - | 23 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | |
10 | Semester 1 | Dongko | - | 7 | 2 | - | - | 37 | 35 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | 6 | - | - | |
11 | Semester 1 | Pule | - | 3 | 1 | - | - | 27 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | |
12 | Semester 1 | Panggul | 1 | 7 | 3 | - | - | 59 | 40 | 7 | 8 | 5 | 5 | - | 7 | 1 | - | |
13 | Semester 1 | Tugu | - | 7 | 2 | - | - | 48 | 27 | 5 | 6 | 2 | 7 | - | 6 | - | - | |
14 | Semester 1 | Bendungan | - | 2 | 1 | - | - | 25 | 19 | 5 | 6 | 2 | 7 | - | 3 | - | - |
Statistik
Publikasi | 09:26 - 28 Juli 2024 | |
Diperbaharui | 09:55 - 12 September 2024 | |
Jumlah dilihat | 359 | |
Terakhir dilihat | 17:10 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | semester | Semester | Karakter | 55 karakter |
3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
4 | jumlah_tenaga_dokter_spesialis | Jumlah Tenaga Dokter Spesialis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_tenaga_dokter_umum | Jumlah Tenaga Dokter Umum | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | jumlah_tenaga_dokter_gigi | Jumlah Tenaga Dokter Gigi | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | jumlah_tenaga_dokter_gigi_spesialis | Jumlah Tenaga Dokter Gigi Spesialis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_tenaga_psikologi_klinis | Jumlah Tenaga Psikologi Klinis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_tenaga_perawat | Jumlah Tenaga Perawat | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_tenaga_bidan | Jumlah Tenaga Bidan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_tenaga_kefarmasian | Jumlah Tenaga Kefarmasian | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_tenaga_kesehatan_masyarakat | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
13 | jumlah_tenaga_kesehatan_lingkungan | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
14 | jumlah_tenaga_gizi | Jumlah Tenaga Gizi | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
15 | jumlah_tenaga_keterapian_fisik | Jumlah Tenaga Keterapian Fisik | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
16 | jumlah_tenaga_keteknisan_medis | Jumlah Tenaga Keteknisan Medis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
17 | jumlah_tenaga_teknis_biomedika | Jumlah Tenaga Teknis Biomedika | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
18 | jumlah_tenaga_kesehatan_tradisional | Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/602
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/602
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/602?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/602?tahun=2024