No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuransi lain | 2 | 2 | 1 | |
2 | BPJS | 3.523 | 26.275 | 5.781 | |
3 | Jamsostek | 6 | 20 | 6 | |
4 | Jasaraharja | 114 | 172 | 100 | |
5 | Karyawan | - | 3 | - | |
6 | PKT | 3 | 22 | 3 | |
7 | SKM/Umum | 41 | 31 | 60 | |
8 | Umum/Pribadi | 1.211 | 5.646 | 652 | |
Jumlah | 4.900 | 32.171 | 6.603 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025