No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuransi lain | 7 | 12 | 6 | |
2 | BPJS | 10.679 | 83.765 | 17.405 | |
3 | Dinas Sosial | 9 | 7 | 11 | |
4 | Gratis rawat jalan | - | 7 | - | |
5 | Jamsostek | 13 | 57 | 12 | |
6 | Jasaraharja | 354 | 739 | 330 | |
7 | Karyawan | - | 24 | - | |
8 | PKT | 6 | 61 | 12 | |
9 | SKM/Umum | 90 | 70 | 125 | |
10 | Umum/Pribadi | 3.145 | 14.767 | 1.731 | |
Jumlah | 14.303 | 99.509 | 19.632 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025