No. | Jenis Pembayaran | Jumlah Pasien IGD | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Jumlah Pasien Rawat Inap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuransi lain | 2 | 4 | 1 | |
2 | BPJS | 5.381 | 38.898 | 8.838 | |
3 | Gratis rawat jalan | - | 5 | - | |
4 | Jamsostek | 8 | 30 | 7 | |
5 | Jasaraharja | 171 | 304 | 156 | |
6 | Karyawan | - | 3 | - | |
7 | PKT | 4 | 28 | 3 | |
8 | SKM/Umum | 51 | 41 | 72 | |
9 | Umum/Pribadi | 1.765 | 7.220 | 983 | |
Jumlah | 7.382 | 46.533 | 10.060 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_pembayaran | Jenis Pembayaran | Karakter | 255 karakter |
3 | jumlah_pasien_igd | Jumlah Pasien IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_pasien_rawat_jalan | Jumlah Pasien Rawat Jalan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_pasien_rawat_inap | Jumlah Pasien Rawat Inap | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/535?tahun=2025