No. | Unit Kesehatan | Alamat | Fasilitas Kesehatan | |
---|---|---|---|---|
1 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | RAWAT INAP | |
2 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | UGD | |
3 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | IMUNISASI | |
4 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI MTBS | |
5 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI KIA | |
6 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI GIGI | |
7 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI UMUM | |
8 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | UNIT LUAR GEDUNG | |
9 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | RUANG BERSALIN | |
10 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PUSTU KARANGTENGAH | |
11 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI AKUPRESSUR | |
12 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI SANITASI | |
13 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PROLANIS | |
14 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PUSTU BANJAR | |
15 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES TERBIS | |
16 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES PANGGUL | |
17 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES NGRENCAK | |
18 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES NGRAMBINGAN | |
19 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES NGLEBENG | |
20 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES GAYAM | |
21 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES BESUKI | |
22 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLINDES TERBIS | |
23 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLINDES PANGGUL | |
24 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLINDES NGRENCAK | |
25 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLINDES NGRAMBINGAN | |
26 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLINDES NGLEBENG | |
27 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLINDES KARANGTENGAH | |
28 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLINDES GAYAM | |
29 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PUSKESMAS KELILING | |
30 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI REMAJA | |
31 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI LANSIA | |
32 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI GIZI | |
33 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PSC 119 | |
34 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | PONKESDES WONOCOYO | |
35 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | POLI TBC | |
36 | PUSKESMAS PANGGUL | Jl. Panggul-Dongko RT 05 RW 02 Ds. Nglebeng Kec. Panggul | ||
37 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | RAWAT INAP | |
38 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | IMUNISASI | |
39 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI MTBS | |
40 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI KIA | |
41 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI GIGI | |
42 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI UMUM | |
43 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | UNIT LUAR GEDUNG | |
44 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PONED | |
45 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI SANITASI | |
46 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI KB | |
47 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI REMAJA | |
48 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI GIZI | |
49 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI AKUPRESSUR | |
50 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PUSTU DEPOK | |
51 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PONKESDES TANGKIL | |
52 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PONKESDES SAWAHAN | |
53 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PONKESDES MANGGIS | |
54 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PONKESDES KERTOSONO | |
55 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PONKESDES BARANG | |
56 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLINDES DEPOK | |
57 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PSC 119 | |
58 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | PROLANIS | |
59 | PUSKESMAS BODAG | Ds. Bodag. Kec. Panggul 66364 | POLI TBC-DOTS | |
60 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | RAWAT INAP | |
61 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | UGD | |
62 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | IMUNISASI | |
63 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI MTBS | |
64 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI KIA | |
65 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI GIGI | |
66 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI UMUM | |
67 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | UNIT LUAR GEDUNG | |
68 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONED | |
69 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI9 | |
70 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PUSTU SOBO | |
71 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PUSTU KARANGTURI | |
72 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLINDES TAWING | |
73 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PROLANIS | |
74 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI8 | |
75 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI7 | |
76 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PUSTU TAWING | |
77 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PUSTU MASARAN | |
78 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PUSTU BANGUN | |
79 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONKESDES SOBO | |
80 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONKESDES NGULUNGWETAN | |
81 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONKESDES NGULUNGKULON | |
82 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONKESDES NGADIPURO | |
83 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONKESDES CRAKEN | |
84 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONKESDES BESUKI | |
85 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PONKESDES BENDOROTO | |
86 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI5 | |
87 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLINDES MASARAN | |
88 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLINDES KARANGTURI | |
89 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI4 | |
90 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI GIZI | |
91 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | ||
92 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI KB | |
93 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | POLI10 | |
94 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | PSC 119 | |
95 | PUSKESMAS MUNJUNGAN | Ds. Munjungan. Kec. Munjungan 66365 | ||
96 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | RAWAT INAP | |
97 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | UGD | |
98 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | IMUNISASI | |
99 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI MTBS | |
100 | PUSKESMAS WATULIMO | Ds. Prigi. Kec. Watulimo 66382 | POLI K I A |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | unit_kesehatan | Unit Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
3 | alamat | Alamat | Karakter | 255 karakter |
4 | fasilitas_kesehatan | Fasilitas Kesehatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/607?tahun=2025