No. | PELAYANAN KESEHATAN | JENIS FASKES | NAMA FASKES | RAWAT JALAN LAKI LAKI | RAWAT JALAN PEREMPUAN | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI | RAWAT INAP PEREMPUAN | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Panggul | 4.597 | 10.107 | 14.704 | - | - | - | 4.597 | 10.107 | 14.704 | |
2 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bodag | 4.319 | 9.849 | 14.168 | 222 | 390 | 612 | 4.541 | 10.239 | 14.780 | |
3 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Munjungan | 5.919 | 11.581 | 17.500 | 670 | 910 | 1.580 | 6.589 | 12.491 | 19.080 | |
4 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Watulimo | 8.595 | 12.054 | 20.649 | 458 | 627 | 1.085 | 9.053 | 12.681 | 21.734 | |
5 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Slawe | 10.355 | 15.002 | 25.357 | 325 | 433 | 758 | 10.680 | 15.435 | 26.115 | |
6 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Kampak | 15.498 | 28.932 | 44.430 | 338 | 492 | 830 | 15.836 | 29.424 | 45.260 | |
7 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Dongko | 10.124 | 14.768 | 24.892 | 384 | 642 | 1.026 | 10.508 | 15.410 | 25.918 | |
8 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pandean | 5.160 | 11.203 | 16.363 | 295 | 457 | 752 | 5.455 | 11.660 | 17.115 | |
9 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pule | 6.916 | 14.097 | 21.013 | 636 | 989 | 1.625 | 7.552 | 15.086 | 22.638 | |
10 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karangan | 6.853 | 15.056 | 21.909 | 321 | 405 | 726 | 7.174 | 15.461 | 22.635 | |
11 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Suruh | 4.422 | 10.358 | 14.780 | 353 | 488 | 841 | 4.775 | 10.846 | 15.621 | |
12 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Gandusari | 7.733 | 13.771 | 21.504 | 170 | 331 | 501 | 7.903 | 14.102 | 22.005 | |
13 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Karanganyar | 5.263 | 10.620 | 15.883 | 172 | 221 | 393 | 5.435 | 10.841 | 16.276 | |
14 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Durenan | 6.882 | 13.437 | 20.319 | 275 | 354 | 629 | 7.157 | 13.791 | 20.948 | |
15 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Baruharjo | 6.154 | 10.674 | 16.828 | 305 | 416 | 721 | 6.459 | 11.090 | 17.549 | |
16 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pogalan | 6.767 | 11.704 | 18.471 | 134 | 210 | 344 | 6.901 | 11.914 | 18.815 | |
17 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Ngulankulon | 5.246 | 10.893 | 16.139 | 154 | 212 | 366 | 5.400 | 11.105 | 16.505 | |
18 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Trenggalek | 7.289 | 11.975 | 19.264 | - | - | - | 7.289 | 11.975 | 19.264 | |
19 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Rejowinangun | 11.130 | 20.677 | 31.807 | - | - | - | 11.130 | 20.677 | 31.807 | |
20 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Tugu | 13.161 | 23.162 | 36.323 | 290 | 350 | 640 | 13.451 | 23.512 | 36.963 | |
21 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Pucanganak | 5.379 | 9.732 | 15.111 | 192 | 205 | 397 | 5.571 | 9.937 | 15.508 | |
22 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Puskesmas | Bendungan | 4.656 | 12.111 | 16.767 | 169 | 230 | 399 | 4.825 | 12.341 | 17.166 | |
23 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap An Nisa' | 2.787 | 3.177 | 5.964 | 241 | 289 | 530 | 3.028 | 3.466 | 6.494 | |
24 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Nur Medika | 325 | 339 | 664 | 440 | 483 | 923 | 765 | 822 | 1.587 | |
25 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap TinsPardi | 1.672 | 1.967 | 3.639 | 348 | 393 | 741 | 2.020 | 2.360 | 4.380 | |
26 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Pol.Kes.05.09.08 | 915 | 927 | 1.842 | - | - | - | 915 | 927 | 1.842 | |
27 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap ABA Husada | 2.355 | 2.750 | 5.105 | 244 | 280 | 524 | 2.599 | 3.030 | 5.629 | |
28 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Romo Wijoyo | 2.952 | 3.561 | 6.513 | 591 | 783 | 1.374 | 3.543 | 4.344 | 7.887 | |
29 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan URKES Polres Trenggalek | 1.425 | 508 | 1.933 | - | - | - | 1.425 | 508 | 1.933 | |
30 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Wijaya Kusuma Medika Gandusar | 1.933 | 1.987 | 3.920 | 685 | 726 | 1.411 | 2.618 | 2.713 | 5.331 | |
31 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat BNNK Trenggale | 132 | 76 | 208 | - | - | - | 132 | 76 | 208 | |
32 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Prasetya Husada | 536 | 599 | 1.135 | 856 | 993 | 1.849 | 1.392 | 1.592 | 2.984 | |
33 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Inap Dewasaka | 1.784 | 1.803 | 3.587 | 830 | 887 | 1.717 | 2.614 | 2.690 | 5.304 | |
34 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Callista Beauty Care | 20 | 926 | 946 | - | - | - | 20 | 926 | 946 | |
35 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Naavagreen Natural Skin Care | 301 | 1.384 | 1.685 | - | - | - | 301 | 1.384 | 1.685 | |
36 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Rejowinangun | 973 | 1.125 | 2.098 | 197 | 233 | 430 | 1.170 | 1.358 | 2.528 | |
37 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Dwita Archard Medical | 179 | 208 | 387 | - | - | - | 179 | 208 | 387 | |
38 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Seger Waras Rutan Trenggalek | 303 | 12 | 315 | - | - | - | 303 | 12 | 315 | |
39 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan Novatic Skin | 135 | 5.109 | 5.244 | - | - | - | 135 | 5.109 | 5.244 | |
40 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | Klinik Pratama | Klinik Pratama Rawat Jalan MHT | 12 | 772 | 784 | - | - | - | 12 | 772 | 784 | |
41 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 1. Klinik Utama Rawat Jalan Mata EDC | 453 | 643 | 1.096 | - | - | - | 453 | 643 | 1.096 | |
42 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 2. Klinik Utama Rawat Inap Afiah | 2.382 | 2.970 | 5.352 | - | - | - | 2.382 | 2.970 | 5.352 | |
43 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 3. Klinik Utama Rawat Jalan Daha Medika Pusita | 812 | 825 | 1.637 | - | - | - | 812 | 825 | 1.637 | |
44 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 4. Klinik Utama Rawat Jalan Aloha | 467 | 614 | 1.081 | - | - | - | 467 | 614 | 1.081 | |
45 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 5. Klinik Rawat Inap Umma | - | 1.807 | 1.807 | - | 45 | 45 | - | 1.852 | 1.852 | |
46 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Klinik Utama | 6. Klinik Utama Rawat Jalan KMU | 234 | 276 | 510 | - | - | - | 234 | 276 | 510 | |
47 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | 1. RSUD dr.Soedomo | 28.458 | 31.081 | 59.539 | 13.598 | 14.326 | 27.924 | 42.056 | 45.407 | 87.463 | |
48 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | 2. RSU Budi Asih | 3.196 | 3.783 | 6.979 | 599 | 788 | 1.387 | 3.795 | 4.571 | 8.366 | |
49 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah Sakit Umum | 3. RSUD Panggul | 1.078 | 2.184 | 3.262 | 470 | 716 | 1.186 | 1.548 | 2.900 | 4.448 | |
50 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut | Rumah sakit Khusus | 1. RSIA HST | - | 1.324 | 1.324 | 297 | 1.085 | 1.382 | 297 | 2.409 | 2.706 | |
Jumlah | 218.237 | 374.500 | 592.737 | 25.259 | 30.389 | 55.648 | 243.496 | 404.889 | 648.385 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | pelayanan_kesehatan | PELAYANAN KESEHATAN | Karakter | 55 karakter |
3 | jenis_faskes | JENIS FASKES | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_faskes | NAMA FASKES | Karakter | 55 karakter |
5 | rawat_jalan_laki_laki | RAWAT JALAN LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | rawat_jalan_perempuan | RAWAT JALAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | rawat_inap_laki_laki | RAWAT INAP LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
9 | rawat_inap_perempuan | RAWAT INAP PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
10 | rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan | RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_total_rawat_laki_laki | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_total_rawat_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
13 | jumlah_total_rawat_laki_laki_dan_perempuan | JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025