DATA PELAYANAN KESEHATAN

"DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA"

Deskripsi Dataset:

Publikasi 14:40 - 23 Oktober 2025
Periode Tahunan
Satuan Jiwa
Sumber Internal
Pengumpulan Data Kompilasi Produk Administrasi
Rekomendasi Statistik
No. PELAYANAN KESEHATAN JENIS FASKES NAMA FASKES RAWAT JALAN LAKI LAKI RAWAT JALAN PEREMPUAN RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN RAWAT INAP LAKI LAKI RAWAT INAP PEREMPUAN RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN
1 FKTP Puskesmas Panggul 6.893 15.642 22.535 - - - 6.893 15.642 22.535  
2 FKTP Puskesmas Bodag 6.602 13.983 20.585 383 620 1.003 6.985 14.603 21.588  
3 FKTP Puskesmas Munjungan 9.558 19.062 28.620 1.067 1.508 2.575 10.625 20.570 31.195  
4 FKTP Puskesmas Watulimo 14.612 20.473 35.085 606 830 1.436 15.218 21.303 36.521  
5 FKTP Puskesmas Slawe 15.450 22.842 38.292 675 962 1.637 16.125 23.804 39.929  
6 FKTP Puskesmas Kampak 22.705 43.129 65.834 550 910 1.460 23.255 44.039 67.294  
7 FKTP Puskesmas Dongko 14.018 21.730 35.748 758 1.270 2.028 14.776 23.000 37.776  
8 FKTP Puskesmas Pandean 7.413 16.650 24.063 453 730 1.183 7.866 17.380 25.246  
9 FKTP Puskesmas Pule 10.635 22.062 32.697 938 1.539 2.477 11.573 23.601 35.174  
10 FKTP Puskesmas Karangan 10.613 22.860 33.473 557 732 1.289 11.170 23.592 34.762  
11 FKTP Puskesmas Suruh 7.080 16.888 23.968 646 882 1.528 7.726 17.770 25.496  
12 FKTP Puskesmas Gandusari 11.856 21.122 32.978 286 521 807 12.142 21.643 33.785  
13 FKTP Puskesmas Karanganyar 7.886 16.353 24.239 353 428 781 8.239 16.781 25.020  
14 FKTP Puskesmas Durenan 10.443 20.658 31.101 487 660 1.147 10.930 21.318 32.248  
15 FKTP Puskesmas Baruharjo 9.710 16.835 26.545 568 703 1.271 10.278 17.538 27.816  
16 FKTP Puskesmas Pogalan 10.304 18.142 28.446 238 341 579 10.542 18.483 29.025  
17 FKTP Puskesmas Ngulankulon 7.772 16.262 24.034 282 375 657 8.054 16.637 24.691  
18 FKTP Puskesmas Trenggalek 11.078 18.832 29.910 - - - 11.078 18.832 29.910  
19 FKTP Puskesmas Rejowinangun 16.453 30.711 47.164 - - - 16.453 30.711 47.164  
20 FKTP Puskesmas Tugu 20.091 34.711 54.802 529 707 1.236 20.620 35.418 56.038  
21 FKTP Puskesmas Pucanganak 7.926 14.803 22.729 403 428 831 8.329 15.231 23.560  
22 FKTP Puskesmas Bendungan 6.806 17.936 24.742 255 327 582 7.061 18.263 25.324  
23 FKTP Klinik Pratama 1. Rawat Inap An Nisa' 5.442 6.112 11.554 396 441 837 5.838 6.553 12.391  
24 FKTP Klinik Pratama 2. Rawat Inap Nur Medika 691 698 1.389 1.029 1.183 2.212 1.720 1.881 3.601  
25 FKTP Klinik Pratama 3. Rawat Inap TinsPardi 3.833 5.392 9.225 622 809 1.431 4.455 6.201 10.656  
26 FKTP Klinik Pratama 4. Rawat Jalan Pol.Kes.05.09.08 2.153 2.078 4.231 - - - 2.153 2.078 4.231  
27 FKTP Klinik Pratama 5. Rawat Inap ABA Husada 4.837 5.554 10.391 477 525 1.002 5.314 6.079 11.393  
28 FKTP Klinik Pratama 6. Rawat Inap Romo Wijoyo 6.102 7.286 13.388 1.122 1.432 2.554 7.224 8.718 15.942  
29 FKTP Klinik Pratama 7. Rawat Jalan URKES Polres Trenggalek 3.119 1.128 4.247 - - - 3.119 1.128 4.247  
30 FKTP Klinik Pratama 8. Rawat Inap Wijaya Kusuma Medika Gandusari 4.177 4.129 8.306 1.258 1.400 2.658 5.435 5.529 10.964  
31 FKTP Klinik Pratama 9. Rawat Jalan Harapan Sehat BNNK Trenggalek 265 191 456 - - - 265 191 456  
32 FKTP Klinik Pratama 10. Rawat Inap Prasetya Husada 1.082 1.197 2.279 1.628 1.775 3.403 2.710 2.972 5.682  
33 FKTP Klinik Pratama 11. Rawat Inap Dewasaka 3.920 3.989 7.909 1.484 1.599 3.083 5.404 5.588 10.992  
34 FKTP Klinik Pratama 12. Rawat Jalan Callista Beauty Care 38 2.298 2.336 - - - 38 2.298 2.336  
35 FKTP Klinik Pratama 13. Rawat Jalan Rejowinangun 1.752 2.178 3.930 445 554 999 2.197 2.732 4.929  
36 FKTP Klinik Pratama 14. Rawat Jalan Dwita Archard Medical 403 411 814 - - - 403 411 814  
37 FKTP Klinik Pratama 15. Rawat Jalan Seger Waras Rutan Trenggalek 574 39 613 - - - 574 39 613  
38 FKTP Klinik Pratama 16. Rawat Jalan Novatic Skin 253 10.197 10.450 - - - 253 10.197 10.450  
39 FKTP Klinik Pratama 17. Rawat Jalan MHT 41 1.711 1.752 - - - 41 1.711 1.752  
40 FKTP Klinik Pratama 18. Rawat Jalan de Lora Skin Clinic 12 711 723 - - - 12 711 723  
41 FKTL Klinik Utama 1. Klinik Utama Rawat Jalan Mata EDC 1.132 1.277 2.409 - - - 1.132 1.277 2.409  
42 FKTL Klinik Utama 2. Klinik Utama Rawat Inap Afiah 4.083 4.998 9.081 - - - 4.083 4.998 9.081  
43 FKTL Klinik Utama 3. Klinik Utama Rawat Jalan Daha Medika Pusita 1.684 1.609 3.293 - - - 1.684 1.609 3.293  
44 FKTL Klinik Utama 4. Klinik Utama Rawat Jalan Aloha 749 949 1.698 - - - 749 949 1.698  
45 FKTL Klinik Utama 5. Klinik Rawat Inap Umma - 3.831 3.831 4 59 63 4 3.890 3.894  
46 FKTL Klinik Utama 6. Klinik Utama Rawat Jalan KMU 499 675 1.174 - - - 499 675 1.174  
47 FKTL RS UMUM 1. RSUD dr.Soedomo 53.523 58.340 111.863 23.289 24.048 47.337 76.812 82.388 159.200  
48 FKTL RS UMUM 2. RSU Budi Asih 5.424 6.197 11.621 1.060 1.409 2.469 6.484 7.606 14.090  
49 FKTL RS UMUM 3. RSUD Panggul 2.266 4.025 6.291 764 1.222 1.986 3.030 5.247 8.277  
50 FKTL RS KHUSUS RSIA HST 421 2.561 2.982 468 1.784 2.252 889 4.345 5.234  
Jumlah     354.379 601.447 955.826 44.080 52.713 96.793 398.459 654.160 1.052.619

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 pelayanan_kesehatan PELAYANAN KESEHATAN Karakter 55 karakter
3 jenis_faskes JENIS FASKES Karakter 55 karakter
4 nama_faskes NAMA FASKES Karakter 55 karakter
5 rawat_jalan_laki_laki RAWAT JALAN LAKI LAKI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 rawat_jalan_perempuan RAWAT JALAN PEREMPUAN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
7 rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan RAWAT JALAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
8 rawat_inap_laki_laki RAWAT INAP LAKI LAKI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
9 rawat_inap_perempuan RAWAT INAP PEREMPUAN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
10 rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan RAWAT INAP LAKI LAKI DAN PEREMPUAN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
11 jumlah_total_rawat_laki_laki JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
12 jumlah_total_rawat_perempuan JUMLAH TOTAL RAWAT PEREMPUAN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
13 jumlah_total_rawat_laki_laki_dan_perempuan JUMLAH TOTAL RAWAT LAKI LAKI DAN PEREMPUAN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/155?tahun=2025